Lakeland’s ChemMax® 2 product line features a Saranex 23P film on two layers of a unique bicomponent spunbonded nonwoven substrate which provides protection for chemical mixing and handling, environmental clean-up, hazardous materials remediation and response, pharmaceutical manufacturing, and general industry.
ChemMax® 2 fabric uses a well-established and trusted chemical barrier film – soft, flexible, and tried and tested around the world over decades.
Chemical Tested | CAS Number | Physical State | Normalized Breakthrough Time |
---|---|---|---|
1,3-BUTADIENE GAS | 106-99-0 | GAS | >480 |
1,4-DIOXANE | 123-91-1 | LIQUID | 50 |
1,4-DIOXANE | 123-91-1 | LIQUID | 50 |
1,4-DIOXANE | 123-91-1 | LIQUID | 50 |
1,4-DIOXANE | 123-91-1 | LIQUID | 50 |
1,4-DIOXANE | 123-91-1 | LIQUID | 50 |
1,4-DIOXANE | 123-91-1 | LIQUID | 19 |
ACETONE | 67-64-1 | LIQUID | Immediate |
ACETONE | 67-64-1 | Immediate | |
ACETONE | 67-64-1 | Immediate | |
ACETONE | 67-64-1 | Immediate | |
ACETONE | 67-64-1 | Immediate | |
ACETONE | 67-64-1 | LIQUID | >480 |
ACETONITRILE | 75-05-8 | LIQUID | >480 |
ACETONITRILE | 75-05-8 | >480 | |
ACETONITRILE | 75-05-8 | >480 | |
ACETONITRILE | 75-05-8 | >480 | |
ACETONITRILE | 75-05-8 | >480 | |
ACETONITRILE | 75-05-8 | LIQUID | 390 |
AMMONIA GAS | 7664-41-7 | GAS | imm |
AMMONIA GAS | 7664-41-7 | GAS | imm. |
CARBON DISULFIDE | 75-15-0 | LIQUID | imm. |
CARBON DISULFIDE | 75-15-0 | LIQUID | imm. |
CARBON DISULPHIDE | Immediate | ||
CARBON DISULPHIDE | Immediate | ||
CARBON DISULPHIDE | Immediate | ||
CARBON DISULPHIDE | Immediate | ||
CHLORINE GAS | 7782-50-5 | GAS | >480 |
CHLORINE GAS | 7782-50-5 | GAS | >480 |
DICHLOROMETHANE | 75-09-2 | LIQUID | imm. |
DICHLOROMETHANE | 75-09-2 | Immediate | |
DICHLOROMETHANE | 75-09-2 | Immediate | |
DICHLOROMETHANE | 75-09-2 | Immediate | |
DICHLOROMETHANE | 75-09-2 | Immediate | |
DICHLOROMETHANE | 75-09-2 | LIQUID | imm. |
DIETHYLAMINE | 109-89-7 | LIQUID | 15 |
DIETHYLAMINE | 109-89-7 | 15 | |
DIETHYLAMINE | 109-89-7 | 15 | |
DIETHYLAMINE | 109-89-7 | 15 | |
DIETHYLAMINE | 109-89-7 | 15 | |
DIETHYLAMINE | 109-89-7 | LIQUID | 165 |
DIMETHYL FORMAMIDE | 68-12-2 | GAS | >480 |
DIMETHYL FORMAMIDE | 68-12-2 | GAS | >480 |
ETHYL ACETATE | 141-78-6 | LIQUID | >480 |
ETHYL ACETATE | 141-78-6 | >480 | |
ETHYL ACETATE | 141-78-6 | >480 | |
ETHYL ACETATE | 141-78-6 | >480 | |
ETHYL ACETATE | 141-78-6 | >480 | |
ETHYL ACETATE | 141-78-6 | LIQUID | >480 |
ETHYLENE OXIDE GAS | 75-21-8 | GAS | 24 |
ETHYLENE OXIDE GAS | 75-21-8 | GAS | >480 |
GASOLINE | Mixture | LIQUID | >480 |
GASOLINE | Mixture | LIQUID | >480 |
GASOLINE | Mixture | LIQUID | >480 |
GASOLINE | Mixture | LIQUID | >480 |
GASOLINE | Mixture | LIQUID | >480 |
GASOLINE | Mixture | LIQUID | >480 |
HEXAMETHYLDISILAZANE | 999-97-3 | LIQUID | >480 |
HEXAMETHYLDISILAZANE | 999-97-3 | LIQUID | >480 |
HEXAMETHYLDISILAZANE | 999-97-3 | LIQUID | >480 |
HEXAMETHYLDISILAZANE | 999-97-3 | LIQUID | >480 |
HEXAMETHYLDISILAZANE | 999-97-3 | LIQUID | >480 |
HEXAMETHYLDISILAZANE | 999-97-3 | LIQUID | >480 |
HYDROGEN CHLORIDE GAS | 7647-01-0 | GAS | >410 |
HYDROGEN CHLORIDE GAS | 7647-01-0 | GAS | >410 |
HYDROGEN PEROXIDE | 7722-84-1 | LIQUID | >480 |
HYDROGEN PEROXIDE | 7722-84-1 | LIQUID | >480 |
HYDROGEN PEROXIDE | 7722-84-1 | LIQUID | >480 |
HYDROGEN PEROXIDE | 7722-84-1 | LIQUID | >480 |
HYDROGEN PEROXIDE | 7722-84-1 | LIQUID | >480 |
HYDROGEN PEROXIDE | 7722-84-1 | LIQUID | >480 |
METHANOL | 67-56-1 | LIQUID | >480 |
METHANOL | 67-56-1 | >480 | |
METHANOL | 67-56-1 | >480 | |
METHANOL | 67-56-1 | >480 | |
METHANOL | 67-56-1 | >480 | |
METHANOL | 67-56-1 | LIQUID | >480 |
METHYL CHLORIDE GAS | 74-87-3 | GAS | >480. |
METHYL CHLORIDE GAS | 74-87-3 | GAS | >480. |
N-HEXANE | 110-54-3 | LIQUID | >480 |
N-HEXANE | 110-54-3 | >480 | |
N-HEXANE | 110-54-3 | >480 | |
N-HEXANE | 110-54-3 | >480 | |
N-HEXANE | 110-54-3 | >480 | |
N-HEXANE | 110-54-3 | LIQUID | >480 |
NITROBENZENE | 98-95-3 | LIQUID | 45 |
NITROBENZENE | 98-95-3 | LIQUID | 45 |
P-XYLENE | 106-42-3 | LIQUID | IMM |
P-XYLENE | 106-42-3 | LIQUID | IMM |
P-XYLENE | 106-42-3 | LIQUID | IMM |
P-XYLENE | 106-42-3 | LIQUID | IMM |
P-XYLENE | 106-42-3 | LIQUID | IMM |
P-XYLENE | 106-42-3 | LIQUID | IMM |
SODIUM CYANIDE | 143-33-9 | LIQUID | >480 |
SODIUM CYANIDE (AQUEOUS SOLUTION) | 143-33-9 | LIQUID | >480 |
SODIUM CYANIDE (AQUEOUS SOLUTION) | 143-33-9 | LIQUID | >480 |
SODIUM CYANIDE (AQUEOUS SOLUTION) | 143-33-9 | LIQUID | >480 |
SODIUM CYANIDE (AQUEOUS SOLUTION) | 143-33-9 | LIQUID | >480 |
SODIUM CYANIDE (AQUEOUS SOLUTION) | 143-33-9 | LIQUID | >480 |
SODIUM HYDROXIDE | >480 (50%) | ||
SODIUM HYDROXIDE | >480 (50%) | ||
SODIUM HYDROXIDE | >480 (50%) | ||
SODIUM HYDROXIDE | >480 (50%) | ||
SODIUM HYDROXIDE, 50% | 1310-73-2 | LIQUID | >480 |
SODIUM HYDROXIDE, 50% | 1310-73-2 | LIQUID | >480 |
SULFURIC ACID, 98% | 7664-93-9 | LIQUID | >480 |
SULFURIC ACID, 98% | 7664-93-9 | LIQUID | >480 |
SULPHURIC ACID (96%) | >480 | ||
SULPHURIC ACID (96%) | >480 | ||
SULPHURIC ACID (96%) | >480 | ||
SULPHURIC ACID (96%) | >480 | ||
TETRACHLOROETHYLENE | 127-18-4 | LIQUID | >480 |
TETRACHLOROETHYLENE | 127-18-4 | LIQUID | >480 |
TETRAHYDRAFURAN | 81 | ||
TETRAHYDRAFURAN | 81 | ||
TETRAHYDRAFURAN | 81 | ||
TETRAHYDRAFURAN | 81 | ||
TETRAHYDROFURAN | 109-99-9 | LIQUID | imm. |
TETRAHYDROFURAN | 109-99-9 | LIQUID | imm. |
TOLUENE | 108-88-3 | LIQUID | imm. |
TOLUENE | 108-88-3 | LIQUID | >480 |
TOLUENE | 108-88-3 | LIQUID | >480 |
TOLUENE | 108-88-3 | LIQUID | >480 |
TOLUENE | 108-88-3 | LIQUID | >480 |
TOLUENE | 108-88-3 | LIQUID | imm. |
TRICHLOROETHYLENE | 79-01-6 | LIQUID | IMM |
TRICHLOROETHYLENE | 79-01-6 | LIQUID | IMM |
TRICHLOROETHYLENE | 79-01-6 | LIQUID | IMM |
TRICHLOROETHYLENE | 79-01-6 | LIQUID | IMM |
TRICHLOROETHYLENE | 79-01-6 | LIQUID | IMM |
TRICHLOROETHYLENE | 79-01-6 | LIQUID | IMM |
VINYL CHLORIDE | 75-01-4 | GAS | >480 |
VINYL CHLORIDE | 75-01-4 | GAS | >480 |
VINYL CHLORIDE | 75-01-4 | GAS | >480 |
VINYL CHLORIDE | 75-01-4 | GAS | >480 |
VINYL CHLORIDE | 75-01-4 | GAS | >480 |
VINYL CHLORIDE | 75-01-4 | GAS | >480 |
Please share your location to continue.
Check our help guide for more info.