ChemMax® 3 provides a barrier against a broad spectrum of toxic industrial chemicals, dual-use chemicals, chemical warfare agents, and other harmful contaminants.
With a heat-sealed seam and a multi-layer film applied to the heavy polypropylene nonwoven fabric for increased strength and durability, ChemMax® 3 provides advanced chemical protection for industrial workers, emergency response teams, and law enforcement.
Safe-use times for ChemMax® 3 can be calculated using PermaSURE – a free, easy-to-use app that calculates safe-use times for over 4,000 chemicals. PermaSURE accounts for varying environmental conditions such as temperature, so you can make the most informed decision when protecting your people.
Chemical Tested | CAS Number | Physical State | Normalized Breakthrough Time |
---|---|---|---|
1,3-BUTADIENE GAS | 106-99-0 | GAS | >480 |
ACETONE | 67-64-1 | LIQUID | >480 |
ACETONE | 67-64-1 | >480 | |
ACETONE | 67-64-1 | >480 | |
ACETONE | 67-64-1 | >480 | |
ACETONE | 67-64-1 | >480 | |
ACETONE | 67-64-1 | LIQUID | >480 |
ACETONITRILE | 75-05-8 | LIQUID | >480 |
ACETONITRILE | 75-05-8 | >480 | |
ACETONITRILE | 75-05-8 | >480 | |
ACETONITRILE | 75-05-8 | >480 | |
ACETONITRILE | 75-05-8 | >480 | |
ACETONITRILE | 75-05-8 | LIQUID | 160 |
AMMONIA GAS | 7664-41-7 | GAS | >480 |
AMMONIA GAS | 7664-41-7 | GAS | >480 |
CARBON DISULFIDE | 75-15-0 | LIQUID | 178 |
CARBON DISULFIDE | 75-15-0 | LIQUID | 178 |
CARBON DISULPHIDE | >480 | ||
CARBON DISULPHIDE | >480 | ||
CARBON DISULPHIDE | >480 | ||
CARBON DISULPHIDE | >480 | ||
CHLORINE GAS | 7782-50-5 | GAS | >480 |
CHLORINE GAS | 7782-50-5 | GAS | >480 |
CHLOROFORM | 67-66-3 | GAS | >480 |
CHLOROFORM | 67-66-3 | GAS | >480 |
CHLOROFORM | 67-66-3 | GAS | >480 |
CHLOROFORM | 67-66-3 | GAS | >480 |
CHLOROFORM | 67-66-3 | GAS | >480 |
CHLOROFORM | 67-66-3 | GAS | NOT TESTED |
CRESOL | 95-48-7 | LIQUID | 33 |
CRESOL | 95-48-7 | LIQUID | 33 |
CRESOL | 95-48-7 | LIQUID | 33 |
CRESOL | 95-48-7 | LIQUID | 33 |
CRESOL | 95-48-7 | LIQUID | 33 |
CRESOL | 95-48-7 | LIQUID | 25 |
DICHLOROMETHANE | 75-09-2 | LIQUID | >480 |
DICHLOROMETHANE | 75-09-2 | >480 | |
DICHLOROMETHANE | 75-09-2 | >480 | |
DICHLOROMETHANE | 75-09-2 | >480 | |
DICHLOROMETHANE | 75-09-2 | >480 | |
DICHLOROMETHANE | 75-09-2 | LIQUID | >480 |
DIETHYLAMINE | 109-89-7 | LIQUID | imm. |
DIETHYLAMINE | 109-89-7 | Immediate | |
DIETHYLAMINE | 109-89-7 | Immediate | |
DIETHYLAMINE | 109-89-7 | Immediate | |
DIETHYLAMINE | 109-89-7 | Immediate | |
DIETHYLAMINE | 109-89-7 | LIQUID | imm. |
DIMETHYL FORMAMIDE | 68-12-2 | GAS | >480 |
DIMETHYL FORMAMIDE | 68-12-2 | GAS | >480 |
DIMETHYLETHYLAMINE | 598-56-1 | LIQUID | 137 |
DIMETHYLETHYLAMINE | 598-56-1 | LIQUID | 137 |
DIMETHYLETHYLAMINE | 598-56-1 | LIQUID | 137 |
DIMETHYLETHYLAMINE | 598-56-1 | LIQUID | 137 |
DIMETHYLETHYLAMINE | 598-56-1 | LIQUID | 137 |
DIMETHYLETHYLAMINE | 598-56-1 | LIQUID | 55 |
EPICHLOROHYDRIN | 106-89-8 | LIQUID | 176 |
EPICHLOROHYDRIN | 106-89-8 | LIQUID | 176 |
EPICHLOROHYDRIN | 106-89-8 | LIQUID | 176 |
EPICHLOROHYDRIN | 106-89-8 | LIQUID | 176 |
EPICHLOROHYDRIN | 106-89-8 | LIQUID | 176 |
EPICHLOROHYDRIN | 106-89-8 | LIQUID | 171 |
ETHYL ACETATE | 141-78-6 | LIQUID | >480 |
ETHYL ACETATE | 141-78-6 | >480 | |
ETHYL ACETATE | 141-78-6 | >480 | |
ETHYL ACETATE | 141-78-6 | >480 | |
ETHYL ACETATE | 141-78-6 | >480 | |
ETHYL ACETATE | 141-78-6 | LIQUID | >480 |
ETHYLBENZENE | 100-41-4 | LIQUID | >480 |
ETHYLBENZENE | 100-41-4 | LIQUID | >480 |
ETHYLBENZENE | 100-41-4 | LIQUID | >480 |
ETHYLBENZENE | 100-41-4 | LIQUID | >480 |
ETHYLBENZENE | 100-41-4 | LIQUID | >480 |
ETHYLBENZENE | 100-41-4 | LIQUID | >480 |
ETHYLENE OXIDE GAS | 75-21-8 | GAS | >480 |
ETHYLENE OXIDE GAS | 75-21-8 | GAS | >480 |
HYDROGEN CHLORIDE GAS | 7647-01-0 | GAS | >480 |
HYDROGEN CHLORIDE GAS | 7647-01-0 | GAS | >480 |
METHANOL | 67-56-1 | LIQUID | >480 |
METHANOL | 67-56-1 | >480 | |
METHANOL | 67-56-1 | >480 | |
METHANOL | 67-56-1 | >480 | |
METHANOL | 67-56-1 | >480 | |
METHANOL | 67-56-1 | LIQUID | 180 |
METHYL CHLORIDE GAS | 74-87-3 | GAS | >480. |
METHYL CHLORIDE GAS | 74-87-3 | GAS | >480. |
MONOETHANOLAMINE | 141-43-5 | LIQUID | >480 |
MONOETHANOLAMINE | 141-43-5 | LIQUID | >480 |
MONOETHANOLAMINE | 141-43-5 | LIQUID | >480 |
MONOETHANOLAMINE | 141-43-5 | LIQUID | >480 |
MONOETHANOLAMINE | 141-43-5 | LIQUID | >480 |
MONOETHANOLAMINE | 141-43-5 | LIQUID | >480 |
N-HEXANE | 110-54-3 | LIQUID | >480 |
N-HEXANE | 110-54-3 | >480 | |
N-HEXANE | 110-54-3 | >480 | |
N-HEXANE | 110-54-3 | >480 | |
N-HEXANE | 110-54-3 | >480 | |
N-HEXANE | 110-54-3 | LIQUID | >480 |
NITROBENZENE | 98-95-3 | LIQUID | >480 |
NITROBENZENE | 98-95-3 | LIQUID | 45 |
NITROGEN DIOXIDE | 10102-44-0 | LIQUID | >480 |
NITROGEN DIOXIDE | 10102-44-0 | LIQUID | >480 |
NITROGEN DIOXIDE | 10102-44-0 | LIQUID | >480 |
NITROGEN DIOXIDE | 10102-44-0 | LIQUID | >480 |
NITROGEN DIOXIDE | 10102-44-0 | LIQUID | >480 |
NITROGEN DIOXIDE | 10102-44-0 | LIQUID | >480 |
PCB (TRANSFORMER OIL) | PCB | LIQUID | >480 |
PCB (TRANSFORMER OIL) | PCB | LIQUID | >480 |
PCB (TRANSFORMER OIL) | PCB | LIQUID | >480 |
PCB (TRANSFORMER OIL) | PCB | LIQUID | >480 |
PCB (TRANSFORMER OIL) | PCB | LIQUID | >480 |
PCB (TRANSFORMER OIL) | PCB | LIQUID | >480 |
SODIUM CYANIDE | 143-33-9 | LIQUID | >480 |
SODIUM CYANIDE (AQUEOUS SOLUTION) | 143-33-9 | LIQUID | >480 |
SODIUM CYANIDE (AQUEOUS SOLUTION) | 143-33-9 | LIQUID | >480 |
SODIUM CYANIDE (AQUEOUS SOLUTION) | 143-33-9 | LIQUID | >480 |
SODIUM CYANIDE (AQUEOUS SOLUTION) | 143-33-9 | LIQUID | >480 |
SODIUM CYANIDE (AQUEOUS SOLUTION) | 143-33-9 | LIQUID | >480 |
SODIUM HYDROXIDE | >480 (50%) | ||
SODIUM HYDROXIDE | >480 (50%) | ||
SODIUM HYDROXIDE | >480 (50%) | ||
SODIUM HYDROXIDE | >480 (50%) | ||
SODIUM HYDROXIDE, 50% | 1310-73-2 | LIQUID | >480 |
SODIUM HYDROXIDE, 50% | 1310-73-2 | LIQUID | >480 |
STYRENE | 100-42-5 | LIQUID | >480 |
STYRENE | 100-42-5 | LIQUID | >480 |
STYRENE | 100-42-5 | LIQUID | >480 |
STYRENE | 100-42-5 | LIQUID | >480 |
STYRENE | 100-42-5 | LIQUID | >480 |
STYRENE | 100-42-5 | LIQUID | 342 |
SULFURIC ACID, 98% | 7664-93-9 | LIQUID | >480 |
SULFURIC ACID, 98% | 7664-93-9 | LIQUID | >480 |
SULPHURIC ACID (96%) | >480 | ||
SULPHURIC ACID (96%) | >480 | ||
SULPHURIC ACID (96%) | >480 | ||
SULPHURIC ACID (96%) | >480 | ||
TETRACHLOROETHYLENE | 127-18-4 | LIQUID | >480 |
TETRACHLOROETHYLENE | 127-18-4 | LIQUID | >480 |
TETRAHYDRAFURAN | >480 | ||
TETRAHYDRAFURAN | >480 | ||
TETRAHYDRAFURAN | >480 | ||
TETRAHYDRAFURAN | >480 | ||
TETRAHYDROFURAN | 109-99-9 | LIQUID | 320 |
TETRAHYDROFURAN | 109-99-9 | LIQUID | 320 |
TOLUENE | 108-88-3 | LIQUID | >480 |
TOLUENE | 108-88-3 | LIQUID | >480 |
TOLUENE | 108-88-3 | LIQUID | >480 |
TOLUENE | 108-88-3 | LIQUID | >480 |
TOLUENE | 108-88-3 | LIQUID | >480 |
TOLUENE | 108-88-3 | LIQUID | >480 |
TURCO 5351 | MIXTURE | LIQUID | >480 |
TURCO 5351 | MIXTURE | LIQUID | >480 |
TURCO 5351 | MIXTURE | LIQUID | >480 |
TURCO 5351 | MIXTURE | LIQUID | >480 |
TURCO 5351 | MIXTURE | LIQUID | >480 |
TURCO 5351 | MIXTURE | LIQUID | >480 |
TURCO 6840 | MIXTURE | LIQUID | >480 |
TURCO 6840 | MIXTURE | LIQUID | >480 |
TURCO 6840 | MIXTURE | LIQUID | >480 |
TURCO 6840 | MIXTURE | LIQUID | >480 |
TURCO 6840 | MIXTURE | LIQUID | >480 |
TURCO 6840 | MIXTURE | LIQUID | >480 |
Please share your location to continue.
Check our help guide for more info.