ChemMax® 3 bietet eine Barriere gegen ein breites Spektrum an toxischen Industriechemikalien, Chemikalien mit doppeltem Verwendungszweck, chemischen Kampfstoffen und anderen schädlichen Verunreinigungen.
Mit einer hitzeversiegelten Naht und einer mehrlagigen Folie, die auf das schwere Polypropylen-Vlies aufgebracht wird, um die Festigkeit und Haltbarkeit zu erhöhen, bietet ChemMax® 3 fortschrittlichen Chemikalienschutz für Industriearbeiter, Notfallteams und Strafverfolgungsbehörden.
Die sicheren Verwendungszeiten für ChemMax® 3 können mit PermaSURE berechnet werden - einer kostenlosen, benutzerfreundlichen App, die die sicheren Verwendungszeiten für über 4.000 Chemikalien berechnet. PermaSURE berücksichtigt unterschiedliche Umgebungsbedingungen wie z. B. die Temperatur, so dass Sie beim Schutz Ihrer Mitarbeiter eine möglichst fundierte Entscheidung treffen können.
Unsere Safe-Wear-Time-Bewertung gibt die effektive Höchstdauer an, die ein Schutzanzug bei einer bestimmten Anwendung getragen werden kann, bevor eine mögliche Leckage zu einer Schädigung des Trägers führt. Diese basiert auf der Gesamtleckage, die sich aus der Permeation des Gewebes und der möglichen Leckage des Schutzanzugs ergibt, auf den Parametern Ihrer Anwendung (z. B. Temperatur) und auf den definierten Toxizitätsschwellenwerten (TL's, siehe Registerkarte oben) für die Chemikalie.
Chemisch getestet | CAS-Nummer | Phase | Konzentration | ASTM F739 | EN 6529 | ISO-Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2-DICHLORETHAN | 0107-06-02 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
1,2-DICHLORPROPAN | 78-87-5 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
1,3-BUTADIEN-GAS | 106-99-0 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
1,4-DIOXAN | 123-91-1 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
2,2,2-TRICHLORETHANOL | 115-20-8 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
2,4-DICHLORPHENOL | 120-83-2 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
2,4-DICHLORPHENOXYESSIGSÄURE | 94-75-7 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
4,4-METHYLENBIS | 5124-30-1 | FLÜSSIGKEIT | 90% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
ACETISCHE SÄURE | 64-19-7 | FLÜSSIGKEIT | 99% | 95 | >480 | 6 | |
ESSIGSÄUREANHYDRID | 108-24-7 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ACETON | 67-64-1 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ACETONITRILE | 75-05-8 | FLÜSSIGKEIT | 99% | 160 | >480 | 6 | |
ACROLEIN | 0107-02-08 | FLÜSSIGKEIT | 98% | >480 | >480 | 6 | |
AKRYLSÄURE | 79-10-7 | FLÜSSIGKEIT | 99% | 240 | >480 | 6 | |
ACRYLONITRILE | 107-13-1 | FLÜSSIGKEIT | 99% | 115 | >480 | 6 | |
ALLYL ALKOHOL | 107-18-6 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ALLYL-CHLORID | 0107-05-01 | FLÜSSIGKEIT | 98% | >480 | >480 | 6 | |
AMMONIA | 7664-41-7 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
AMMONIUMHYDROXID | 1336-21-6 | FLÜSSIGKEIT | 29% | 120 | 120 | 3 | |
AMYL-ACETAT | 628-63-7 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ANILINE | 62-53-3 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
BENZIN | 71-43-2 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
BROMINE | 7726-95-6 | FLÜSSIGKEIT | 99% | SOFORT | SOFORT | ||
BUTYRALDEHYDE | 123-72-8 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
KOHLENSTOFFDISULFID | 75-15-0 | FLÜSSIGKEIT | 99% | 178 | >480 | 6 | |
KOHLENMONOXID | 630-08-0 | GAS | 99% | SOFORT | 320 | 5 | |
CHLORIN | 7782-50-5 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
CHLORESSIGSÄURE | 79-11-8 | FLÜSSIGKEIT | 75% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
CHLOROACETON | 78-95-5 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
CHLOROBENZEN | 108-90-7 | FLÜSSIGKEIT | 95% | 3 | 9 | ||
CHLOROFORM | 67-66-3 | GAS | 99% | NICHT GEPRÜFT | >480 | 6 | |
CHLORSULFONSÄURE | 7790-94-5 | FLÜSSIGKEIT | 97% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
o-Kresol | 95-48-7 | FLÜSSIGKEIT | 99% | 25 | 33 | 2 | |
CROTONALDEHYD | 4170-30-3 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
CYCLOHEXANON | 108-94-1 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
CYCLOHEXYLISOCYANAT | 3173-53-3 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
DICHLORDIMETHYISILAN | 75-78-5 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
DICHLORMETHAN | 75-09-2 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
DIESELKRAFTSTOFF | MIXTURE | FLÜSSIGKEIT | NEAT | >480 | >480 | 6 | |
DIETHYLETHER | 60-29-7 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
DIETHYLAMIN | 109-89-7 | FLÜSSIGKEIT | 99% | 75 | 194 | 4 | |
DIMETHYLSULFOXID | 67-68-5 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
DIMETHYLACETAMID | 127-19-5 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
DIMETHYLAMIN | 124-40-3 | FLÜSSIGKEIT | 40% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
DIMETHYLETHYLAMIN | 598-56-1 | FLÜSSIGKEIT | 99% | 55 | 137 | 4 | |
DIMETHYLFORMAMID | 68-12-2 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
DIMETHYLMALEAT | 624-48-6 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
EPICHLORHYDRIN | 106-89-8 | FLÜSSIGKEIT | 99% | 171 | 176 | 4 | |
ETHANOL | 64-17-5 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
MONOETHANOLAMIN | 141-43-5 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ETHYL-ACETAT | 141-78-6 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ETHYLBENZEN | 100-41-4 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ETHYLEN-DIBROMID | 106-93-4 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ETHYLENGLYKOL | 107-21-1 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ETHYLENOXID | 75-21-8 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ETHYLENOXID | 75-21-8 | GAS | 10% | >480 | >480 | 6 | |
ETHYLENDIAMIN | 107-15-3 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
FLUOBORSÄURE | 16872-11-0 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
FLUOROBENZENE | 0462-06-06 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
FLUORKIESELSÄURE | 16961-83-4 | FLÜSSIGKEIT | 35% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
FORMALDEHYDE | 50-00-0 | FLÜSSIGKEIT | 37% | >480 | >480 | 6 | |
FORMENSÄURE | 64-18-6 | FLÜSSIGKEIT | 95% | >480 | >480 | 6 | |
GASOLINE | MIXTURE | FLÜSSIGKEIT | NEAT | >480 | >480 | 6 | |
GLUTARALDEHYD | 111-30-8 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
CHLORWASSERSTOFFSÄURE | 7647-01-0 | FLÜSSIGKEIT | 37% | >480 | >480 | 6 | |
FLUORWASSERSTOFFSÄURE | 7664-39-3 | FLÜSSIGKEIT | 48% | >480 | >480 | 6 | |
FLUORWASSERSTOFFSÄURE | 7664-39-3 | FLÜSSIGKEIT | 50% | >480 | >480 | 6 | |
CHLORWASSERSTOFF | 7647-01-0 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
FLUORWASSERSTOFF | 7664-39-3 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
WASSERSTOFFSUPEROXYD | 7722-84-1 | FLÜSSIGKEIT | 50% | >480 | >480 | 6 | |
IODOMETHANE | 74-88-4 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ISOAMYLALCHOL | 123-51-3 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
ISOPROPANOL | 67-63-0 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
JET FUEL JP-8 | K.A. | FLÜSSIGKEIT | NEAT | >480 | >480 | 6 | |
QUECKSILBER-II-NITRAT | 7783-34-8 | FLÜSSIGKEIT | PPM | NICHT GEPRÜFT | |||
METHANOL | 67-56-1 | FLÜSSIGKEIT | 99% | 180 | >480 | 6 | |
METHYLBROMID | 74-83-9 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
METHYLCHLORID | 74-87-3 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
METHYLETHYLKETON | 78-93-3 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
METHYLMERCAPTAN | 74-93-1 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
METHYLMETHACRYLAT | 80-62-6 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
METHYLAMIN | 74-89-5 | FLÜSSIGKEIT | 40% | 163 | >480 | 6 | |
METHYLTHIOPROPIONALDEHYD | 3268-49-3 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
MONOETHANOLAMIN | 141-43-5 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
o-Kresol | 95-48-7 | FLÜSSIGKEIT | 97% | > 480 | > 480 | 6 | |
BUTAN-1-OL | 71-36-3 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
Dibutyläther | 142-96-1 | FLÜSSIGKEIT | 99% | 58 | >480 | 6 | |
HEPTANE | 142-82-5 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
HEXANE | 110-54-3 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
N-METHYLPYRROLIDON | 872-50-4 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
NITRISCHE SÄURE | 7697-37-2 | FLÜSSIGKEIT | 70% | >480 | >480 | 6 | |
NITROBENZEN | 98-95-3 | FLÜSSIGKEIT | 99% | 45 | 170 | 4 | |
STICKSTOFFDIOXID | 10102-44-0 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
OLEUM | MIXTURE | FLÜSSIGKEIT | NEAT | >480 | >480 | 6 | |
P-XYLEN | 106-42-3 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
LEITERPLATTE (TRANSFORMATORENÖL) | PCB | FLÜSSIGKEIT | Gemisch | >480 | >480 | 6 | |
PHENOL | 108-95-2 | FLÜSSIGKEIT | 40% | >480 | >480 | 6 | |
PHOSPHORSÄURE | 7664-38-2 | FLÜSSIGKEIT | 85% | >480 | >480 | 6 | |
PHOSPHORTRICHLORID | 7719-12-2 | FLÜSSIGKEIT | 95% | SOFORT | 20 | 1 | |
KALIUMACETAT | 0127-08-02 | FLÜSSIGKEIT | SAT | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
KALIUMCHROMAT | 7789-00-6 | FLÜSSIGKEIT | SAT | >480 | >480 | 6 | |
KALIUMHYDROXID | 1310-58-3 | FLÜSSIGKEIT | 88% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
PROPYLAMIN | 0107-10-8 | FLÜSSIGKEIT | 99% | SOFORT | SOFORT | ||
PROPYLENOXID | 75-56-9 | FLÜSSIGKEIT | 99% | SOFORT | >480 | 6 | |
PYRIDINE | 110-86-1 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
NATRIUMCARBONAT | 497-19-8 | FLÜSSIGKEIT | 5% | >480 | >480 | 6 | |
NATRIUMCYANID | 143-33-9 | FLÜSSIGKEIT | Gesättigt | >480 | >480 | 6 | |
NATRIUMHYDROXID | 1310-73-2 | FLÜSSIGKEIT | 50% | >480 | >480 | 6 | |
NATRIUMHYPOCHLORIT | 7681-52-9 | FLÜSSIGKEIT | 15% | >480 | >480 | 6 | |
STYRENE | 100-42-5 | FLÜSSIGKEIT | 98% | 342 | >480 | 6 | |
SCHWEFELDIOXID | 7446-09-05 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
SCHWEFELMONOCHLORID | 10025-67-9 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
SCHWEFELTRIOXID | 7446-11-9 | FLÜSSIGKEIT | 99% | 50 | 80 | 3 | |
SCHWEFELSÄURE | 7664-93-9 | FLÜSSIGKEIT | 97% | >480 | >480 | 6 | |
SCHWEFELSÄURE | 7664-93-9 | FLÜSSIGKEIT | 30% | >480 | >480 | 6 | |
SCHWEFELSÄURE | 7664-93-9 | FLÜSSIGKEIT | 98% | >480 | 6 | ||
SULFURYLCHLORID | 7791-25-5 | FLÜSSIGKEIT | 99% | 15 | 15 | 1 | |
T-BUTYLMETHYLETHER | 1634-04-04 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
TETRACHLORETHAN | 79-34-5 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
TETRACHLORETHYLEN | 127-18-4 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
TETRAHYDROFURAN | 109-99-9 | FLÜSSIGKEIT | 99% | 320 | >480 | 6 | |
TETRAHYDROTHIOPHEN | 110-01-0 | FLÜSSIGKEIT | 99% | SOFORT | >480 | 6 | |
THIONYLCHLORID | 7719-09-07 | FLÜSSIGKEIT | 99% | SOFORT | SOFORT | ||
TITANTETACHLORID | 7550-45-0 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
TOLUEN | 108-88-3 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
TRICHLORBENZOL | 87-61-6 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
TRICHLORETHYLEN | 79-01-6 | FLÜSSIGKEIT | 100% | SOFORT | >480 | 6 | |
TRICHLERVINYLSILAN | 75-94-5 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
TRIFLUORESSIGSÄURE | 76-05-1 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
TURCO 5351 | MIXTURE | FLÜSSIGKEIT | NEAT | >480 | >480 | 6 | |
TURCO 6840 | MIXTURE | FLÜSSIGKEIT | NEAT | >480 | >480 | 6 | |
BLEIFREIES BENZIN | MIXTURE | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
VINYL-ACETAT | 0108-05-04 | FLÜSSIGKEIT | 95% | >480 | >480 | 6 | |
VINYLCHLORID | 75-01-4 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
XYLEN | 1330-20-7 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 |
Standorte anzeigen
Suche Chemikalien
Dokument-Finder