ChemMax® 1 garments provide economical, lightweight protection against most industrial acids and bases. Constructed with a unique polyethylene barrier film and a continuous filament polypropylene nonwoven fabric, ChemMax® 1 offers bloodborne pathogen and viral protection, while meeting the requirements of EN-1149 for Electrostatic Properties.
The double-layer cushioned knee pads offer comfort and additional support for jobs that require crawling or maneuvering.
CE-certified versions are available for European markets and utilize the Lakeland Super-B coverall pattern for additional ergonomic features and design.
Chemical Tested | CAS Number | Physical State | Normalized Breakthrough Time |
---|---|---|---|
1,3-BUTADIENE GAS | 106-99-0 | GAS | imm. |
ACETONE | 67-64-1 | LIQUID | Immediate |
ACETONE | 67-64-1 | Immediate | |
ACETONE | 67-64-1 | Immediate | |
ACETONE | 67-64-1 | Immediate | |
ACETONE | 67-64-1 | Immediate | |
ACETONE | 67-64-1 | LIQUID | Immediate |
ACETONITRILE | 75-05-8 | LIQUID | >480 |
ACETONITRILE | 75-05-8 | >480 | |
ACETONITRILE | 75-05-8 | >480 | |
ACETONITRILE | 75-05-8 | >480 | |
ACETONITRILE | 75-05-8 | >480 | |
ACETONITRILE | 75-05-8 | LIQUID | >480 |
AMMONIA GAS | 7664-41-7 | GAS | imm. |
AMMONIA GAS | 7664-41-7 | GAS | imm. |
CARBON DISULFIDE | 75-15-0 | LIQUID | >480 |
CARBON DISULFIDE | 75-15-0 | LIQUID | >480 |
CARBON DISULPHIDE | >480 | ||
CARBON DISULPHIDE | >480 | ||
CARBON DISULPHIDE | >480 | ||
CARBON DISULPHIDE | >480 | ||
CHLORINE GAS | 7782-50-5 | GAS | imm. |
CHLORINE GAS | 7782-50-5 | GAS | imm. |
DICHLOROMETHANE | 75-09-2 | LIQUID | imm. |
DICHLOROMETHANE | 75-09-2 | Immediate | |
DICHLOROMETHANE | 75-09-2 | Immediate | |
DICHLOROMETHANE | 75-09-2 | Immediate | |
DICHLOROMETHANE | 75-09-2 | Immediate | |
DICHLOROMETHANE | 75-09-2 | LIQUID | imm. |
DIETHYLAMINE | 109-89-7 | LIQUID | imm. |
DIETHYLAMINE | 109-89-7 | Immediate | |
DIETHYLAMINE | 109-89-7 | Immediate | |
DIETHYLAMINE | 109-89-7 | Immediate | |
DIETHYLAMINE | 109-89-7 | Immediate | |
DIETHYLAMINE | 109-89-7 | LIQUID | imm. |
DIMETHYL FORMAMIDE | 68-12-2 | GAS | imm |
DIMETHYL FORMAMIDE | 68-12-2 | GAS | imm |
ETHYL ACETATE | 141-78-6 | LIQUID | imm. |
ETHYL ACETATE | 141-78-6 | Immediate | |
ETHYL ACETATE | 141-78-6 | Immediate | |
ETHYL ACETATE | 141-78-6 | Immediate | |
ETHYL ACETATE | 141-78-6 | Immediate | |
ETHYL ACETATE | 141-78-6 | LIQUID | imm. |
ETHYLENE OXIDE GAS | 75-21-8 | GAS | >480 |
ETHYLENE OXIDE GAS | 75-21-8 | GAS | >480 |
HYDROGEN CHLORIDE GAS | 7647-01-0 | GAS | imm. |
HYDROGEN CHLORIDE GAS | 7647-01-0 | GAS | imm. |
JET FUEL A | N/A | LIQUID | IMM |
JET FUEL A | N/A | LIQUID | IMM |
JET FUEL A | N/A | LIQUID | IMM |
JET FUEL A | N/A | LIQUID | IMM |
JET FUEL A | N/A | LIQUID | IMM |
JET FUEL A | N/A | LIQUID | IMM |
JP-8 | N/A | LIQUID | |
JP-8 | N/A | LIQUID | |
JP-8 | N/A | LIQUID | |
JP-8 | N/A | LIQUID | |
JP-8 | N/A | LIQUID | |
JP-8 | N/A | LIQUID | IMM |
METHANOL | 67-56-1 | LIQUID | imm. |
METHANOL | 67-56-1 | 210 | |
METHANOL | 67-56-1 | 210 | |
METHANOL | 67-56-1 | 210 | |
METHANOL | 67-56-1 | 210 | |
METHANOL | 67-56-1 | LIQUID | imm. |
METHYL CHLORIDE GAS | 74-87-3 | GAS | imm. |
METHYL CHLORIDE GAS | 74-87-3 | GAS | imm. |
N-HEXANE | 110-54-3 | LIQUID | imm. |
N-HEXANE | 110-54-3 | Immediate | |
N-HEXANE | 110-54-3 | Immediate | |
N-HEXANE | 110-54-3 | Immediate | |
N-HEXANE | 110-54-3 | Immediate | |
N-HEXANE | 110-54-3 | LIQUID | imm. |
NITROBENZENE | 98-95-3 | LIQUID | 45 minutes |
NITROBENZENE | 98-95-3 | LIQUID | 45 minutes |
SODIUM CYANIDE | 143-33-9 | LIQUID | >480 |
SODIUM CYANIDE (AQUEOUS SOLUTION) | 143-33-9 | LIQUID | >480 |
SODIUM CYANIDE (AQUEOUS SOLUTION) | 143-33-9 | LIQUID | >480 |
SODIUM CYANIDE (AQUEOUS SOLUTION) | 143-33-9 | LIQUID | >480 |
SODIUM CYANIDE (AQUEOUS SOLUTION) | 143-33-9 | LIQUID | >480 |
SODIUM CYANIDE (AQUEOUS SOLUTION) | 143-33-9 | LIQUID | >480 |
SODIUM HYDROXIDE | >480 (50%) | ||
SODIUM HYDROXIDE | >480 (50%) | ||
SODIUM HYDROXIDE | >480 (50%) | ||
SODIUM HYDROXIDE | >480 (50%) | ||
SODIUM HYDROXIDE, 50% | 1310-73-2 | LIQUID | >480 |
SODIUM HYDROXIDE, 50% | 1310-73-2 | LIQUID | >480 |
SULFURIC ACID, 96% | >480 | ||
SULFURIC ACID, 96% | >480 | ||
SULFURIC ACID, 96% | >480 | ||
SULFURIC ACID, 96% | >480 | ||
TETRACHLOROETHYLENE | 127-18-4 | LIQUID | imm. |
TETRACHLOROETHYLENE | 127-18-4 | LIQUID | imm. |
TETRAHYDRAFURAN | Immediate | ||
TETRAHYDRAFURAN | Immediate | ||
TETRAHYDRAFURAN | Immediate | ||
TETRAHYDRAFURAN | Immediate | ||
TETRAHYDROFURAN | 109-99-9 | LIQUID | imm. |
TETRAHYDROFURAN | 109-99-9 | LIQUID | imm. |
TOLUENE | 108-88-3 | LIQUID | imm. |
TOLUENE | 108-88-3 | LIQUID | Immediate |
TOLUENE | 108-88-3 | LIQUID | Immediate |
TOLUENE | 108-88-3 | LIQUID | Immediate |
TOLUENE | 108-88-3 | LIQUID | Immediate |
TOLUENE | 108-88-3 | LIQUID | imm. |
Please share your location to continue.
Check our help guide for more info.