Die Produktlinie ChemMax® 2 von Lakeland besteht aus einer Saranex 23P-Folie auf zwei Lagen eines einzigartigen Bikomponenten-Spinnvlies-Substrats, das Schutz für das Mischen und die Handhabung von Chemikalien, die Umweltsanierung, die Sanierung von und den Umgang mit Gefahrstoffen, die pharmazeutische Herstellung und die allgemeine Industrie bietet.
ChemMax® 2 wird eine bewährte chemische Barrierefolie verwendet, die weich und flexibel ist und sich seit Jahrzehnten weltweit bewährt hat.
Chemisch getestet | CAS-Nummer | Phase | Konzentration | ASTM F739 | EN 6529 | ISO-Klasse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2-DICHLORETHAN | 0107-06-02 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
1,2-DICHLORPROPAN | 78-87-5 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
1,3-BUTADIEN-GAS | 106-99-0 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
1,4-DIOXAN | 123-91-1 | FLÜSSIGKEIT | 99% | 19 | 50 | 2 | |
2,2,2-TRICHLORETHANOL | 115-20-8 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
4,4-METHYLENBIS | 5124-30-1 | FLÜSSIGKEIT | 90% | >480 | NICHT GEPRÜFT | ||
ACETISCHE SÄURE | 64-19-7 | FLÜSSIGKEIT | 99% | 325 | >480 | 6 | |
ESSIGSÄUREANHYDRID | 108-24-7 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ACETON | 67-64-1 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ACETONITRILE | 75-05-8 | FLÜSSIGKEIT | 99% | 390 | >480 | 6 | |
ACROLEIN | 0107-02-08 | FLÜSSIGKEIT | 90% | 5 | |||
AKRYLSÄURE | 79-10-7 | FLÜSSIGKEIT | 99% | 250 | >480 | 6 | |
ACRYLONITRILE | 107-13-1 | FLÜSSIGKEIT | 99% | 45 | >480 | 6 | |
AMMONIA | 7664-41-7 | GAS | 99% | SOFORT | 15 | 1 | |
AMMONIUMHYDROXID | 1336-21-6 | FLÜSSIGKEIT | 30% | >480 | >480 | 6 | |
ANILINE | 62-53-3 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
BENZIN | 71-43-2 | FLÜSSIGKEIT | 99% | SOFORT | SOFORT | ||
BENZYL ALKOHOL | 100-51-6 | FLÜSSIGKEIT | 95% | >480 | >480 | 6 | |
BROMINE | 7726-95-6 | FLÜSSIGKEIT | 99% | SOFORT | SOFORT | ||
BUTYRALDEHYDE | 123-72-8 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
KOHLENSTOFFDISULFID | 75-15-0 | FLÜSSIGKEIT | 99% | SOFORT | SOFORT | ||
KOHLENMONOXID | 630-08-0 | GAS | 99% | SOFORT | >480 | 6 | |
CHLORIN | 7782-50-5 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
CHLORESSIGSÄURE | 79-11-8 | FLÜSSIGKEIT | 75% | >480 | >480 | 6 | |
CHLOROACETON | 78-95-5 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
CHLORSULFONSÄURE | 7790-94-5 | FLÜSSIGKEIT | 97% | >480 | >480 | 6 | |
CROTONALDEHYD | 4170-30-3 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
CYCLOHEXANE | 110-82-7 | FLÜSSIGKEIT | 99% | 79 | >480 | 6 | |
CYCLOHEXANON | 108-94-1 | FLÜSSIGKEIT | 99% | 86 | 167 | 4 | |
CYCLOHEXYLISOCYANAT | 3173-53-3 | FLÜSSIGKEIT | 99% | 5 | 5 | ||
DICHLORDIMETHYISILAN | 75-78-5 | FLÜSSIGKEIT | 99% | 31 | 53 | 2 | |
DICHLORMETHAN | 75-09-2 | FLÜSSIGKEIT | 99% | SOFORT | SOFORT | ||
DIESELKRAFTSTOFF | MIXTURE | FLÜSSIGKEIT | NEAT | >480 | >480 | 6 | |
DIETHYLAMIN | 109-89-7 | FLÜSSIGKEIT | 99% | SOFORT | 15 | 1 | |
DIMETHYLACETAMID | 127-19-5 | FLÜSSIGKEIT | 99% | 37 | 45 | 2 | |
DIMETHYLAMIN | 124-40-3 | GAS | 40% | 165 | >480 | 6 | |
DIMETHYLFORMAMID | 68-12-2 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
DIMETHYLMALEAT | 624-48-6 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
EPICHLORHYDRIN | 106-89-8 | FLÜSSIGKEIT | 99% | 140 | 260 | 5 | |
ETHANOL | 64-17-5 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ETHYL-ACETAT | 141-78-6 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ETHYLBENZEN | 100-41-4 | FLÜSSIGKEIT | 99% | SOFORT | SOFORT | ||
ETHYLENGLYKOL | 107-21-1 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ETHYLENOXID | 75-21-8 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ETHYLENOXID | 75-21-8 | GAS | 10% | >480 | >480 | 6 | |
ETHYLENDIAMIN | 107-15-3 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
FLUOBORSÄURE | 16872-11-0 | FLÜSSIGKEIT | 99% | 10 | 321 | 5 | |
FLUORKIESELSÄURE | 16961-83-4 | FLÜSSIGKEIT | 35% | >480 | >480 | 6 | |
FORMALDEHYDE | 50-00-0 | FLÜSSIGKEIT | 37% | >480 | >480 | 6 | |
FORMENSÄURE | 64-18-6 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
GASOLINE | Gemisch | FLÜSSIGKEIT | NEAT | >480 | >480 | 6 | |
GLUTARALDEHYD | 111-30-8 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
HEXAMETHYLDISILAZAN | 999-97-3 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
CHLORWASSERSTOFFSÄURE | 7647-01-0 | FLÜSSIGKEIT | 37% | >480 | >480 | 6 | |
FLUORWASSERSTOFFSÄURE | 7664-39-3 | FLÜSSIGKEIT | 70% | >480 | >480 | 6 | |
FLUORWASSERSTOFFSÄURE | 7664-39-3 | FLÜSSIGKEIT | 48% | >480 | >480 | 6 | |
CHLORWASSERSTOFF | 7647-01-0 | GAS | 99% | 410 | 410 | 5 | |
FLUORWASSERSTOFF | 7664-39-3 | GAS | 99% | 390 | >480 | 6 | |
FLUORWASSERSTOFF | 7664-39-3 | GAS | 70% | >480 | >480 | 6 | |
WASSERSTOFFSUPEROXYD | 7722-84-1 | FLÜSSIGKEIT | 50% | >480 | >480 | 6 | |
IODOMETHANE | 74-88-4 | FLÜSSIGKEIT | 99% | SOFORT | SOFORT | ||
ISOAMYLALCHOL | 123-51-3 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ISOPROPANOL | 67-63-0 | FLÜSSIGKEIT | 99% | 51 | 51 | 2 | |
METHANOL | 67-56-1 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
METHYLBROMID | 74-83-9 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
METHYLCHLORID | 74-87-3 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
METHYLETHYLKETON | 78-93-3 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
METHYLMETHACRYLAT | 80-62-6 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
METHYLAMIN | 74-89-5 | FLÜSSIGKEIT | 40% | SOFORT | >480 | 6 | |
4,4-METHYLEN-DIANILIN | 101-77-9 | FLÜSSIGKEIT | 99% | SOFORT | |||
BUTAN-1-OL | 71-36-3 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
HEPTANE | 142-82-5 | FLÜSSIGKEIT | 99% | SOFORT | SOFORT | ||
HEXANE | 110-54-3 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
NITRISCHE SÄURE | 7697-37-2 | FLÜSSIGKEIT | 70% | >480 | >480 | 6 | |
NITROBENZEN | 98-95-3 | FLÜSSIGKEIT | 99% | 45 | 150 | 4 | |
STICKSTOFFDIOXID | 10102-44-0 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
OLEUM | MIXTURE | FLÜSSIGKEIT | NEAT | >480 | >480 | 6 | |
P-XYLEN | 106-42-3 | FLÜSSIGKEIT | 99% | SOFORT | IMM | ||
PHENOL | 108-95-2 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
PHOSPHORSÄURE | 7664-38-2 | FLÜSSIGKEIT | 85% | >480 | >480 | 6 | |
PHOSPHORTRICHLORID | 7719-12-2 | FLÜSSIGKEIT | 95% | SOFORT | SOFORT | ||
KALIUMACETAT | 0127-08-02 | FLÜSSIGKEIT | SAT | >480 | >480 | 6 | |
KALIUMCHROMAT | 7789-00-6 | FLÜSSIGKEIT | SAT | >480 | >480 | 6 | |
KALIUMHYDROXID | 1310-58-3 | FLÜSSIGKEIT | 88% | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
PROPIONSÄURE | 79-09-4 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
PROPYLAMIN | 0107-10-8 | FLÜSSIGKEIT | 99% | SOFORT | SOFORT | ||
NATRIUMCARBONAT | 497-19-8 | FLÜSSIGKEIT | 5% | >480 | |||
NATRIUMCYANID | 143-33-9 | FLÜSSIGKEIT | 35% | >480 | >480 | 6 | |
NATRIUMHYDROXID | 1310-73-2 | FLÜSSIGKEIT | 50% | >480 | >480 | 6 | |
NATRIUMHYPOCHLORIT | 7681-52-9 | FLÜSSIGKEIT | 15% | >480 | >480 | 6 | |
NATRIUMMETHOXID | 124-41-4 | FLÜSSIGKEIT | 30% | >480 | >480 | 6 | |
NATRIUMSILICIUMFLUORID | 16893-85-9 | FLÜSSIGKEIT | SAT | NICHT GEPRÜFT | NICHT GEPRÜFT | ||
STYRENE | 100-42-5 | FLÜSSIGKEIT | 98% | 8 | 12 | 1 | |
SCHWEFELDIOXID | 7446-09-05 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
SCHWEFELTRIOXID | 7446-11-9 | FLÜSSIGKEIT | 99% | 35 | 120 | 4 | |
SCHWEFELSÄURE | 7664-93-9 | FLÜSSIGKEIT | 30% | >480 | >480 | 6 | |
SCHWEFELSÄURE | 7664-93-9 | FLÜSSIGKEIT | 96% | >480 | >480 | 6 | |
SCHWEFELSÄURE | 7664-93-9 | FLÜSSIGKEIT | 98% | >480 | 6 | ||
T-BUTYLMETHYLETHER | 1634-04-04 | FLÜSSIGKEIT | 99% | SOFORT | SOFORT | ||
TETRACHLORETHAN | 79-34-5 | FLÜSSIGKEIT | 99% | 45 | 270 | 5 | |
TETRACHLORETHYLEN | 127-18-4 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
TETRAHYDROFURAN | 109-99-9 | FLÜSSIGKEIT | 99% | SOFORT | 81 | 3 | |
TETRAHYDROTHIOPHEN | 110-01-0 | FLÜSSIGKEIT | 99% | SOFORT | SOFORT | ||
TITANTETACHLORID | 7550-45-0 | FLÜSSIGKEIT | 99% | 270 | >480 | 6 | |
TOLUEN | 108-88-3 | FLÜSSIGKEIT | 99% | SOFORT | SOFORT | ||
TRICHLORETHYLEN | 79-01-6 | FLÜSSIGKEIT | 100% | SOFORT | IMM | ||
TRICHLERVINYLSILAN | 75-94-5 | FLÜSSIGKEIT | 99% | 70 | 70 | 3 | |
TRIFLUORESSIGSÄURE | 76-05-1 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
BLEIFREIES BENZIN | MIXTURE | FLÜSSIGKEIT | 99% | SOFORT | SOFORT | ||
VINYL-ACETAT | 0108-05-04 | FLÜSSIGKEIT | 95% | 7 | |||
VINYLCHLORID | 75-01-4 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 |
Standorte anzeigen
Suche Chemikalien
Dokument-Finder