ChemMax® 4 Plus ist Lakelands höchste Stufe des Chemikalienschutzes innerhalb der Marke ChemMax® . Er besteht aus einem sechslagigen Schutzsystem mit gesponnenem, gebundenem Polypropylen und einer proprietären Barrierefolie. ChemMax® Die 4 Plus-Produkte bieten verschweißte Nähte und eine Reihe von Konfigurationen, darunter Overalls mit Atemschutzmasken und gekapselte Anzüge.
Die Zeiten für die sichere Verwendung von ChemMax® 4 Plus können Sie mit der kostenlosen App PermaSURE ermitteln. Dieses Tool berechnet die sicheren Verwendungszeiten für über 4.000 Chemikalien und berücksichtigt unterschiedliche Umgebungsbedingungen, wie z. B. die Temperatur.
| Chemisch getestet | CAS-Nummer | Phase | Konzentration | ASTM F739 | ISO 6529 | ISO-Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3-BUTADIEN-GAS | 106-99-0 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| 2,2,2-TRICHLORETHANOL | 115-20-8 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| 2,3-DICHLOR-1-PROPEN | 78-88-6 | FLÜSSIGKEIT | 98% | >480 | >480 | 6 | |
| 2,4-DICHLORPHENOL | 120-83-2 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| 2,4-DICHLORPHENOXYESSIGSÄURE | 94-75-7 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| 4-BROMFLUORBENZOL | 460-00-4 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| ACETISCHE SÄURE | 64-19-7 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| ACETON | 67-64-1 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| ACETONITRILE | 75-05-8 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| ACETYLCHLORID | 75-36-5 | FLÜSSIGKEIT | 98% | >480 | >480 | 6 | |
| ACROLEIN | 0107-02-08 | FLÜSSIGKEIT | 98% | >480 | >480 | 6 | |
| AKRYLSÄURE | 79-10-7 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| ACRYLONITRILE | 107-13-1 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| ALLYL-CHLORID | 0107-05-01 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| AMMONIA | 7664-41-7 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| AMMONIUMFLUORID | 12125-01-08 | FLÜSSIGKEIT | 40% | >480 | >480 | 6 | |
| BENZIN | 71-43-2 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| BENZONITRILE | 100-47-0 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| BROMINE | 7726-95-6 | FLÜSSIGKEIT | >99% | 16 | 17 | 1 | |
| BUTYL-ACETAT | 123-86-4 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| KOHLENSTOFFDISULFID | 75-15-0 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| CHLORIN | 7782-50-5 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| CHLOROBENZEN | 108-90-7 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| CHLORSULFONSÄURE | 7790-94-5 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| CUMENE | 98-82-8 | FLÜSSIGKEIT | 98% | >480 | >480 | 6 | |
| CYCLOHEXANON | 108-94-1v | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| DICHLORMETHAN | 75-09-2 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| DIETHYLAMIN | 109-89-7 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| DIETHYLENTRIAMIN | 111-40-0 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| DIETHYLENGLYKOL (DIMETHYLETHER) | 111-96-6 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| DIMETHYLACETAMID | 127-19-5 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| DIMETHYLAMIN | 124-40-3 | FLÜSSIGKEIT | 40% | >480 | >480 | 6 | |
| DIMETHYLFORMAMID | 68-12-2 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| DIMETHYLSULFAT | 77-78-1 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| DIMETHYLSULFOXID | 67-68-5 | FLÜSSIGKEIT | 99% | NICHT GEPRÜFT | >480 | 6 | |
| ETHANOL | 64-17-5 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| ETHYL-ACETAT | 141-78-6 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| ETHYL-ACRYLAT | 140-88-5 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| CHLORAMEISENSÄUREETHYLESTER | 541-41-3 | FLÜSSIGKEIT | 97% | >480 | >480 | 6 | |
| DIETHYLETHER | 60-29-7 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| ETHYLENOXID | 75-21-8 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| FLUOROBENZENE | 0462-06-06 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| FLUORKIESELSÄURE | 16961-83-4 | FLÜSSIGKEIT | 25% | >480 | >480 | 6 | |
| FORMENSÄURE | 64-18-6 | FLÜSSIGKEIT | 96% | >480 | >480 | 6 | |
| HEPTANE | 142-82-5 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| HEXACHLOR-1,3-BUTADIEN | 87-68-3 | FLÜSSIGKEIT | 96% | >480 | >480 | 6 | |
| HEXANE | 110-54-3 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| CHLORWASSERSTOFFSÄURE | 7647-01-0 | FLÜSSIGKEIT | 37% | >480 | >480 | 6 | |
| FLUORWASSERSTOFFSÄURE | 7664-39-3 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| CHLORWASSERSTOFF | 7647-01-0 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| FLUORWASSERSTOFF | 7664-39-3 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| JODWASSERSTOFFSÄURE | 10034-85-2 | FLÜSSIGKEIT | 58% | >480 | >480 | 6 | |
| METHANOL | 67-56-1 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| METHYLCHLORID | 74-87-3 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| IODOMETHANE | 74-88-4 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| METHYLAMIN | 74-89-5 | FLÜSSIGKEIT | 40% | >480 | >480 | 6 | |
| Dibutyläther | 142-96-1 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| N,N-DIMETHYLANILIN | 121-69-7 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| NITRISCHE SÄURE | 7697-37-2 | FLÜSSIGKEIT | 90% | >480 | >480 | 6 | |
| NITROBENZEN | 98-95-3 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| PHENOL | 108-95-2 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| PHOSPHORSÄURE | 7664-38-2 | FLÜSSIGKEIT | 85% | >480 | >480 | 6 | |
| PHOSPHORIGES PENTACHLORID | 10026-13-8 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| KALIUMHYDROXID | 1310-58-3 | FLÜSSIGKEIT | 88% | >480 | >480 | 6 | |
| PROPYLAMIN | 0107-10-8 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| NATRIUMCARBONAT | 497-19-8 | FLÜSSIGKEIT | 5% | >480 | >480 | 6 | |
| NATRIUMCHLORID | 7647-14-5 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| NATRIUMFLUORID | 7681-49-4 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| NATRIUMHYDROXID | 1310-73-2 | FLÜSSIGKEIT | 50% | >480 | >480 | 6 | |
| SCHWEFELDIOXID | 7446-09-05 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| SCHWEFELSÄURE | 7664-93-9 | FLÜSSIGKEIT | 98% | >480 | >480 | 6 | |
| SULFURYLCHLORID | 7791-25-5 | FLÜSSIGKEIT | 98% | >480 | >480 | 6 | |
| SCHWEFELDIOXID | 7446-09-05 | FLÜSSIGKEIT | 97% | >480 | >480 | 6 | |
| TETRACHLORETHAN | 79-34-5 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| TETRACHLORETHYLEN | 127-18-4 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| TETRAHYDROFURAN | 109-99-9 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| THIONYLCHLORID | 7719-09-07 | FLÜSSIGKEIT | 99% | 26 | 37 | 1 | |
| TOLUEN | 108-88-3 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| TOLUOL-2,4-DIISOCYANAT | 584-84-9 | FLÜSSIGKEIT | 98% | >480 | >480 | 6 | |
| TRICHLORETHYLEN | 79-01-6 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| TRIFLUORESSIGSÄURE | 76-05-1 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| VINYL-ACETAT | 0108-05-04 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| VINYLCHLORID | 75-01-4 | FLÜSSIGKEIT | 99% | >480 | >480 | 6 | 
Standorte anzeigen
Suche Chemikalien
Dokument-Finder