ChemMax® 3 constitue une barrière contre un large éventail de produits chimiques industriels toxiques, de produits chimiques à double usage, d'agents de guerre chimique et d'autres contaminants dangereux.
Avec une couture thermosoudée et un film multicouche appliqué sur le tissu non tissé en polypropylène lourd pour une résistance et une durabilité accrues, ChemMax® 3 offre une protection chimique avancée pour les travailleurs industriels, les équipes d'intervention d'urgence et les forces de l'ordre.
Les délais d'utilisation sûre pour ChemMax® 3 peuvent être calculés à l'aide de PermaSURE - une application gratuite et facile à utiliser qui calcule les délais d'utilisation sûre pour plus de 4 000 produits chimiques. PermaSURE tient compte des conditions environnementales variables, telles que la température, afin que vous puissiez prendre la décision la plus éclairée pour protéger votre personnel.
Produits chimiques testés | Numéro CAS | Phase | Concentration | ASTM F739 | EN 6529 | Classe ISO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2-DICHLOROÉTHANE | 0107-06-02 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
1,2-DICHLOROPROPANE | 78-87-5 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
1,3-BUTADIÈNE GAZEUX | 106-99-0 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
1,4-DIOXANE | 123-91-1 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
2,2,2-TRICHLOROÉTHANOL | 115-20-8 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
2,4-DICHLOROPHÉNOL | 120-83-2 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ACIDE 2,4-DICHLOROPHÉNOXY ACÉTIQUE | 94-75-7 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
4,4-MÉTHYLÈNEBIS | 5124-30-1 | LIQUIDE | 90% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
ACIDE ACÉTIQUE | 64-19-7 | LIQUIDE | 99% | 95 | >480 | 6 | |
ANHYDRIDE ACÉTIQUE | 108-24-7 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ACETONE | 67-64-1 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ACETONITRILE | 75-05-8 | LIQUIDE | 99% | 160 | >480 | 6 | |
ACROLEINE | 0107-02-08 | LIQUIDE | 98% | >480 | >480 | 6 | |
ACIDE ACRYLIQUE | 79-10-7 | LIQUIDE | 99% | 240 | >480 | 6 | |
ACRYLONITRILE | 107-13-1 | LIQUIDE | 99% | 115 | >480 | 6 | |
ALLYL ALCOHOL | 107-18-6 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
CHLORURE D'ALLYLE | 0107-05-01 | LIQUIDE | 98% | >480 | >480 | 6 | |
AMMONIA | 7664-41-7 | GAZ | 99% | >480 | >480 | 6 | |
HYDROXYDE D'AMMONIUM | 1336-21-6 | LIQUIDE | 29% | 120 | 120 | 3 | |
AMYL ACETATE | 628-63-7 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ANILINE | 62-53-3 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
BENZENE | 71-43-2 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
BROMINE | 7726-95-6 | LIQUIDE | 99% | IMMÉDIATE | IMMÉDIATE | ||
BUTYRALDEHYDE | 123-72-8 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
DISULFURE DE CARBONE | 75-15-0 | LIQUIDE | 99% | 178 | >480 | 6 | |
MONOXYDE DE CARBONE | 630-08-0 | GAZ | 99% | IMMÉDIATE | 320 | 5 | |
CHLORE | 7782-50-5 | GAZ | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ACIDE CHLORACÉTIQUE | 79-11-8 | LIQUIDE | 75% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
CHLOROACETONE | 78-95-5 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
CHLOROBENZENE | 108-90-7 | LIQUIDE | 95% | 3 | 9 | ||
CHLOROFORM | 67-66-3 | GAZ | 99% | NON TESTÉ | >480 | 6 | |
ACIDE CHLOROSULFONIQUE | 7790-94-5 | LIQUIDE | 97% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
o-Crésol | 95-48-7 | LIQUIDE | 99% | 25 | 33 | 2 | |
CROTONALDEHYDE | 4170-30-3 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
CYCLOHEXANONE | 108-94-1 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
CYCLOHEXYL ISOCYANTE | 3173-53-3 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
DICHLORODIMÉTHYISILANE | 75-78-5 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
DICHLOROMÉTHANE | 75-09-2 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
CARBURANT DIESEL | MIXTURE | LIQUIDE | NEAT | >480 | >480 | 6 | |
ÉTHER DIÉTHYLIQUE | 60-29-7 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
DIETHYLAMINE | 109-89-7 | LIQUIDE | 99% | 75 | 194 | 4 | |
SULFOXYDE DE DIMÉTHYLE | 67-68-5 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
DIMÉTHYLACÉTAMIDE | 127-19-5 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
DIMETHYLAMINE | 124-40-3 | LIQUIDE | 40% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
DIMÉTHYLÉTHYLAMINE | 598-56-1 | LIQUIDE | 99% | 55 | 137 | 4 | |
DIMÉTHYL FORMAMIDE | 68-12-2 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
DIMÉTHYLMALÉATE | 624-48-6 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
ÉPICHLORHYDRINE | 106-89-8 | LIQUIDE | 99% | 171 | 176 | 4 | |
ETHANOL | 64-17-5 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
MONOÉTHANOLAMINE | 141-43-5 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ACETATE D'ETHYL | 141-78-6 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ETHYLBENZENE | 100-41-4 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
DIBROMURE D'ÉTHYLÈNE | 106-93-4 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ÉTHYLÈNE GLYCOL | 107-21-1 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
OXYDE D'ETHYLENE | 75-21-8 | GAZ | 99% | >480 | >480 | 6 | |
OXYDE D'ETHYLENE | 75-21-8 | GAZ | 10% | >480 | >480 | 6 | |
ÉTHYLÈNEDIAMINE | 107-15-3 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
ACIDE FLUOBORIQUE | 16872-11-0 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
FLUOROBENZENE | 0462-06-06 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ACIDE FLUOROSILICIQUE | 16961-83-4 | LIQUIDE | 35% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
FORMALDEHYDE | 50-00-0 | LIQUIDE | 37% | >480 | >480 | 6 | |
ACIDE FORMIQUE | 64-18-6 | LIQUIDE | 95% | >480 | >480 | 6 | |
GASOLINE | MIXTURE | LIQUIDE | NEAT | >480 | >480 | 6 | |
GLUTARALDEHYDE | 111-30-8 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
ACIDE HYDROCHLORIQUE | 7647-01-0 | LIQUIDE | 37% | >480 | >480 | 6 | |
ACIDE HYDROFLUORIQUE | 7664-39-3 | LIQUIDE | 48% | >480 | >480 | 6 | |
ACIDE HYDROFLUORIQUE | 7664-39-3 | LIQUIDE | 50% | >480 | >480 | 6 | |
CHLORURE D'HYDROGÈNE | 7647-01-0 | GAZ | 99% | >480 | >480 | 6 | |
FLUORURE D'HYDROGÈNE | 7664-39-3 | GAZ | 99% | >480 | >480 | 6 | |
PEROXYDE D'HYDROGÈNE | 7722-84-1 | LIQUIDE | 50% | >480 | >480 | 6 | |
IODOMETHANE | 74-88-4 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ISOAMYL ALCHOL | 123-51-3 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
ISOPROPANOL | 67-63-0 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
JET FUEL JP-8 | N/A | LIQUIDE | NEAT | >480 | >480 | 6 | |
MERCURE II NITRATE | 7783-34-8 | LIQUIDE | PPM | NON TESTÉ | |||
METHANOL | 67-56-1 | LIQUIDE | 99% | 180 | >480 | 6 | |
BROMIDE DE MÉTHYLE | 74-83-9 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
CHLORURE DE MÉTHYLE | 74-87-3 | GAZ | 99% | >480 | >480 | 6 | |
MÉTHYLÉTHYLCÉTONE | 78-93-3 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
MÉTHYLMERCAPTAN | 74-93-1 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE | 80-62-6 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
METHYLAMINE | 74-89-5 | LIQUIDE | 40% | 163 | >480 | 6 | |
MÉTHYLTHIOPROPIONALDÉHYDE | 3268-49-3 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
MONOÉTHANOLAMINE | 141-43-5 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
o-Crésol | 95-48-7 | LIQUIDE | 97% | > 480 | > 480 | 6 | |
BUTAN-1-OL | 71-36-3 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
Éther de dibutyle | 142-96-1 | LIQUIDE | 99% | 58 | >480 | 6 | |
HEPTANE | 142-82-5 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
HEXANE | 110-54-3 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ACIDE NITRIQUE | 7697-37-2 | LIQUIDE | 70% | >480 | >480 | 6 | |
NITROBENZENE | 98-95-3 | LIQUIDE | 99% | 45 | 170 | 4 | |
DIOXYDE D'AZOTE | 10102-44-0 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
OLEUM | MIXTURE | LIQUIDE | NEAT | >480 | >480 | 6 | |
P-XYLENE | 106-42-3 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
PCB (HUILE DE TRANSFORMATEUR) | PCB | LIQUIDE | Mélange | >480 | >480 | 6 | |
PHENOL | 108-95-2 | LIQUIDE | 40% | >480 | >480 | 6 | |
ACIDE PHOSPHORIQUE | 7664-38-2 | LIQUIDE | 85% | >480 | >480 | 6 | |
TRICHLORURE DE PHOSPHORE | 7719-12-2 | LIQUIDE | 95% | IMMÉDIATE | 20 | 1 | |
ACÉTATE DE POTASSIUM | 0127-08-02 | LIQUIDE | SAT | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
CHROMATE DE POTASSIUM | 7789-00-6 | LIQUIDE | SAT | >480 | >480 | 6 | |
HYDROXYDE DE POTASSIUM | 1310-58-3 | LIQUIDE | 88% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
PROPYLAMINE | 0107-10-8 | LIQUIDE | 99% | IMMÉDIATE | IMMÉDIATE | ||
OXYDE DE PROPYLÈNE | 75-56-9 | LIQUIDE | 99% | IMMÉDIATE | >480 | 6 | |
PYRIDINE | 110-86-1 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
CARBONATE DE SODIUM | 497-19-8 | LIQUIDE | 5% | >480 | >480 | 6 | |
CYANIDE DE SODIUM | 143-33-9 | LIQUIDE | Saturé | >480 | >480 | 6 | |
HYDROXYDE DE SODIUM | 1310-73-2 | LIQUIDE | 50% | >480 | >480 | 6 | |
HYPOCHLORITE DE SODIUM | 7681-52-9 | LIQUIDE | 15% | >480 | >480 | 6 | |
STYRENE | 100-42-5 | LIQUIDE | 98% | 342 | >480 | 6 | |
DIOXYDE DE SOUFRE | 7446-09-05 | GAZ | 99% | >480 | >480 | 6 | |
MONOCHLORURE DE SOUFRE | 10025-67-9 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
TRIOXYDE DE SOUFRE | 7446-11-9 | LIQUIDE | 99% | 50 | 80 | 3 | |
ACIDE SULFURIQUE | 7664-93-9 | LIQUIDE | 97% | >480 | >480 | 6 | |
ACIDE SULFURIQUE | 7664-93-9 | LIQUIDE | 30% | >480 | >480 | 6 | |
ACIDE SULFURIQUE | 7664-93-9 | LIQUIDE | 98% | >480 | 6 | ||
CHLORURE DE SULFURYLE | 7791-25-5 | LIQUIDE | 99% | 15 | 15 | 1 | |
ÉTHER MÉTHYLIQUE DE T-BUTYLE | 1634-04-04 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
TÉTRACHLOROÉTHANE | 79-34-5 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE | 127-18-4 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
TÉTRAHYDROFURANNE | 109-99-9 | LIQUIDE | 99% | 320 | >480 | 6 | |
TÉTRAHYDROTHIOPHÈNE | 110-01-0 | LIQUIDE | 99% | IMMÉDIATE | >480 | 6 | |
CHLORURE DE THIONYLE | 7719-09-07 | LIQUIDE | 99% | IMMÉDIATE | IMMÉDIATE | ||
TÉTACHLORURE DE TITANE | 7550-45-0 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
TOLUENE | 108-88-3 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
TRICHLOROBENZÈNE | 87-61-6 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
TRICHLOROÉTHYLÈNE | 79-01-6 | LIQUIDE | 100% | IMMÉDIATE | >480 | 6 | |
TRICHLOROVINYLSILANE | 75-94-5 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
ACIDE TRIFLUOROACÉTIQUE | 76-05-1 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
TURCO 5351 | MIXTURE | LIQUIDE | NEAT | >480 | >480 | 6 | |
TURCO 6840 | MIXTURE | LIQUIDE | NEAT | >480 | >480 | 6 | |
ESSENCE SANS PLOMB | MIXTURE | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ACÉTATE DE VINYLE | 0108-05-04 | LIQUIDE | 95% | >480 | >480 | 6 | |
CHLORURE DE VINYLE | 75-01-4 | GAZ | 99% | >480 | >480 | 6 | |
XYLENE | 1330-20-7 | LIQUIDE | 99% | 478 | >480 | 6 |
Voir les lieux
Recherche de produits chimiques
Recherche de documents