La ligne de produits ChemMax® 2 de Lakeland comprend un film Saranex 23P sur deux couches d'un substrat non tissé filé-lié bicomposant unique qui offre une protection pour le mélange et la manipulation de produits chimiques, le nettoyage environnemental, l'assainissement et la réponse aux matières dangereuses, la fabrication pharmaceutique et l'industrie générale.
ChemMax® Le tissu 2 utilise un film de barrière chimique bien établi et fiable - souple, flexible et éprouvé dans le monde entier depuis des décennies.
Produits chimiques testés | Numéro CAS | Phase | Concentration | ASTM F739 | EN 6529 | Classe ISO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2-DICHLOROÉTHANE | 0107-06-02 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
1,2-DICHLOROPROPANE | 78-87-5 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
1,3-BUTADIÈNE GAZEUX | 106-99-0 | GAZ | 99% | >480 | >480 | 6 | |
1,4-DIOXANE | 123-91-1 | LIQUIDE | 99% | 19 | 50 | 2 | |
2,2,2-TRICHLOROÉTHANOL | 115-20-8 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
4,4-MÉTHYLÈNEBIS | 5124-30-1 | LIQUIDE | 90% | >480 | NON TESTÉ | ||
ACIDE ACÉTIQUE | 64-19-7 | LIQUIDE | 99% | 325 | >480 | 6 | |
ANHYDRIDE ACÉTIQUE | 108-24-7 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ACETONE | 67-64-1 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ACETONITRILE | 75-05-8 | LIQUIDE | 99% | 390 | >480 | 6 | |
ACROLEINE | 0107-02-08 | LIQUIDE | 90% | 5 | |||
ACIDE ACRYLIQUE | 79-10-7 | LIQUIDE | 99% | 250 | >480 | 6 | |
ACRYLONITRILE | 107-13-1 | LIQUIDE | 99% | 45 | >480 | 6 | |
AMMONIA | 7664-41-7 | GAZ | 99% | IMMÉDIATE | 15 | 1 | |
HYDROXYDE D'AMMONIUM | 1336-21-6 | LIQUIDE | 30% | >480 | >480 | 6 | |
ANILINE | 62-53-3 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
BENZENE | 71-43-2 | LIQUIDE | 99% | IMMÉDIATE | IMMÉDIATE | ||
BENZYL ALCOHOL | 100-51-6 | LIQUIDE | 95% | >480 | >480 | 6 | |
BROMINE | 7726-95-6 | LIQUIDE | 99% | IMMÉDIATE | IMMÉDIATE | ||
BUTYRALDEHYDE | 123-72-8 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
DISULFURE DE CARBONE | 75-15-0 | LIQUIDE | 99% | IMMÉDIATE | IMMÉDIATE | ||
MONOXYDE DE CARBONE | 630-08-0 | GAZ | 99% | IMMÉDIATE | >480 | 6 | |
CHLORE | 7782-50-5 | GAZ | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ACIDE CHLORACÉTIQUE | 79-11-8 | LIQUIDE | 75% | >480 | >480 | 6 | |
CHLOROACETONE | 78-95-5 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ACIDE CHLOROSULFONIQUE | 7790-94-5 | LIQUIDE | 97% | >480 | >480 | 6 | |
CROTONALDEHYDE | 4170-30-3 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
CYCLOHEXANE | 110-82-7 | LIQUIDE | 99% | 79 | >480 | 6 | |
CYCLOHEXANONE | 108-94-1 | LIQUIDE | 99% | 86 | 167 | 4 | |
CYCLOHEXYL ISOCYANTE | 3173-53-3 | LIQUIDE | 99% | 5 | 5 | ||
DICHLORODIMÉTHYISILANE | 75-78-5 | LIQUIDE | 99% | 31 | 53 | 2 | |
DICHLOROMÉTHANE | 75-09-2 | LIQUIDE | 99% | IMMÉDIATE | IMMÉDIATE | ||
CARBURANT DIESEL | MIXTURE | LIQUIDE | NEAT | >480 | >480 | 6 | |
DIETHYLAMINE | 109-89-7 | LIQUIDE | 99% | IMMÉDIATE | 15 | 1 | |
DIMÉTHYLACÉTAMIDE | 127-19-5 | LIQUIDE | 99% | 37 | 45 | 2 | |
DIMETHYLAMINE | 124-40-3 | GAZ | 40% | 165 | >480 | 6 | |
DIMÉTHYL FORMAMIDE | 68-12-2 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
DIMÉTHYLMALÉATE | 624-48-6 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ÉPICHLORHYDRINE | 106-89-8 | LIQUIDE | 99% | 140 | 260 | 5 | |
ETHANOL | 64-17-5 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ACETATE D'ETHYL | 141-78-6 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ETHYLBENZENE | 100-41-4 | LIQUIDE | 99% | IMMÉDIATE | IMMÉDIATE | ||
ÉTHYLÈNE GLYCOL | 107-21-1 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
OXYDE D'ETHYLENE | 75-21-8 | GAZ | 99% | >480 | >480 | 6 | |
OXYDE D'ETHYLENE | 75-21-8 | GAZ | 10% | >480 | >480 | 6 | |
ÉTHYLÈNEDIAMINE | 107-15-3 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ACIDE FLUOBORIQUE | 16872-11-0 | LIQUIDE | 99% | 10 | 321 | 5 | |
ACIDE FLUOROSILICIQUE | 16961-83-4 | LIQUIDE | 35% | >480 | >480 | 6 | |
FORMALDEHYDE | 50-00-0 | LIQUIDE | 37% | >480 | >480 | 6 | |
ACIDE FORMIQUE | 64-18-6 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
GASOLINE | Mélange | LIQUIDE | NEAT | >480 | >480 | 6 | |
GLUTARALDEHYDE | 111-30-8 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
HEXAMÉTHYLDISILAZANE | 999-97-3 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ACIDE HYDROCHLORIQUE | 7647-01-0 | LIQUIDE | 37% | >480 | >480 | 6 | |
ACIDE HYDROFLUORIQUE | 7664-39-3 | LIQUIDE | 70% | >480 | >480 | 6 | |
ACIDE HYDROFLUORIQUE | 7664-39-3 | LIQUIDE | 48% | >480 | >480 | 6 | |
CHLORURE D'HYDROGÈNE | 7647-01-0 | GAZ | 99% | 410 | 410 | 5 | |
FLUORURE D'HYDROGÈNE | 7664-39-3 | GAZ | 99% | 390 | >480 | 6 | |
FLUORURE D'HYDROGÈNE | 7664-39-3 | GAZ | 70% | >480 | >480 | 6 | |
PEROXYDE D'HYDROGÈNE | 7722-84-1 | LIQUIDE | 50% | >480 | >480 | 6 | |
IODOMETHANE | 74-88-4 | LIQUIDE | 99% | IMMÉDIATE | IMMÉDIATE | ||
ISOAMYL ALCHOL | 123-51-3 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ISOPROPANOL | 67-63-0 | LIQUIDE | 99% | 51 | 51 | 2 | |
METHANOL | 67-56-1 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
BROMIDE DE MÉTHYLE | 74-83-9 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
CHLORURE DE MÉTHYLE | 74-87-3 | GAZ | 99% | >480 | >480 | 6 | |
MÉTHYLÉTHYLCÉTONE | 78-93-3 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE | 80-62-6 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
METHYLAMINE | 74-89-5 | LIQUIDE | 40% | IMMÉDIATE | >480 | 6 | |
4,4-MÉTHYLÈNE DIANILINE | 101-77-9 | LIQUIDE | 99% | IMMÉDIATE | |||
BUTAN-1-OL | 71-36-3 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
HEPTANE | 142-82-5 | LIQUIDE | 99% | IMMÉDIATE | IMMÉDIATE | ||
HEXANE | 110-54-3 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ACIDE NITRIQUE | 7697-37-2 | LIQUIDE | 70% | >480 | >480 | 6 | |
NITROBENZENE | 98-95-3 | LIQUIDE | 99% | 45 | 150 | 4 | |
DIOXYDE D'AZOTE | 10102-44-0 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
OLEUM | MIXTURE | LIQUIDE | NEAT | >480 | >480 | 6 | |
P-XYLENE | 106-42-3 | LIQUIDE | 99% | IMMÉDIATE | IMM | ||
PHENOL | 108-95-2 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ACIDE PHOSPHORIQUE | 7664-38-2 | LIQUIDE | 85% | >480 | >480 | 6 | |
TRICHLORURE DE PHOSPHORE | 7719-12-2 | LIQUIDE | 95% | IMMÉDIATE | IMMÉDIATE | ||
ACÉTATE DE POTASSIUM | 0127-08-02 | LIQUIDE | SAT | >480 | >480 | 6 | |
CHROMATE DE POTASSIUM | 7789-00-6 | LIQUIDE | SAT | >480 | >480 | 6 | |
HYDROXYDE DE POTASSIUM | 1310-58-3 | LIQUIDE | 88% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
ACIDE PROPIONIQUE | 79-09-4 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
PROPYLAMINE | 0107-10-8 | LIQUIDE | 99% | IMMÉDIATE | IMMÉDIATE | ||
CARBONATE DE SODIUM | 497-19-8 | LIQUIDE | 5% | >480 | |||
CYANIDE DE SODIUM | 143-33-9 | LIQUIDE | 35% | >480 | >480 | 6 | |
HYDROXYDE DE SODIUM | 1310-73-2 | LIQUIDE | 50% | >480 | >480 | 6 | |
HYPOCHLORITE DE SODIUM | 7681-52-9 | LIQUIDE | 15% | >480 | >480 | 6 | |
MÉTHYLATE DE SODIUM | 124-41-4 | LIQUIDE | 30% | >480 | >480 | 6 | |
SILICOFLUORURE DE SODIUM | 16893-85-9 | LIQUIDE | SAT | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
STYRENE | 100-42-5 | LIQUIDE | 98% | 8 | 12 | 1 | |
DIOXYDE DE SOUFRE | 7446-09-05 | GAZ | 99% | >480 | >480 | 6 | |
TRIOXYDE DE SOUFRE | 7446-11-9 | LIQUIDE | 99% | 35 | 120 | 4 | |
ACIDE SULFURIQUE | 7664-93-9 | LIQUIDE | 30% | >480 | >480 | 6 | |
ACIDE SULFURIQUE | 7664-93-9 | LIQUIDE | 96% | >480 | >480 | 6 | |
ACIDE SULFURIQUE | 7664-93-9 | LIQUIDE | 98% | >480 | 6 | ||
ÉTHER MÉTHYLIQUE DE T-BUTYLE | 1634-04-04 | LIQUIDE | 99% | IMMÉDIATE | IMMÉDIATE | ||
TÉTRACHLOROÉTHANE | 79-34-5 | LIQUIDE | 99% | 45 | 270 | 5 | |
TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE | 127-18-4 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
TÉTRAHYDROFURANNE | 109-99-9 | LIQUIDE | 99% | IMMÉDIATE | 81 | 3 | |
TÉTRAHYDROTHIOPHÈNE | 110-01-0 | LIQUIDE | 99% | IMMÉDIATE | IMMÉDIATE | ||
TÉTACHLORURE DE TITANE | 7550-45-0 | LIQUIDE | 99% | 270 | >480 | 6 | |
TOLUENE | 108-88-3 | LIQUIDE | 99% | IMMÉDIATE | IMMÉDIATE | ||
TRICHLOROÉTHYLÈNE | 79-01-6 | LIQUIDE | 100% | IMMÉDIATE | IMM | ||
TRICHLOROVINYLSILANE | 75-94-5 | LIQUIDE | 99% | 70 | 70 | 3 | |
ACIDE TRIFLUOROACÉTIQUE | 76-05-1 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ESSENCE SANS PLOMB | MIXTURE | LIQUIDE | 99% | IMMÉDIATE | IMMÉDIATE | ||
ACÉTATE DE VINYLE | 0108-05-04 | LIQUIDE | 95% | 7 | |||
CHLORURE DE VINYLE | 75-01-4 | GAZ | 99% | >480 | >480 | 6 |
Voir les lieux
Recherche de produits chimiques
Recherche de documents