ChemMax® 3 proporciona una barrera contra un amplio espectro de productos químicos industriales tóxicos, productos químicos de doble uso, agentes químicos de guerra y otros contaminantes nocivos.
Con una costura termosellada y una película multicapa aplicada a la tela no tejida de polipropileno pesado para una mayor resistencia y durabilidad, ChemMax® 3 proporciona una protección química avanzada para los trabajadores industriales, los equipos de respuesta a emergencias y las fuerzas del orden.
Los tiempos de uso seguro de ChemMax® 3 pueden calcularse con PermaSURE , una aplicación gratuita y fácil de usar que calcula los tiempos de uso seguro de más de 4.000 sustancias químicas. PermaSURE tiene en cuenta las distintas condiciones ambientales, como la temperatura, para que pueda tomar la decisión más informada a la hora de proteger a su personal.
Producto químico probado | Número CAS | Fase | Concentración | ASTM F739 | EN 6529 | Clase ISO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2-DICLOROETANO | 0107-06-02 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
1,2-DICLOROPROPANO | 78-87-5 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
GAS 1,3-BUTADIENO | 106-99-0 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
1,4-DIOXANO | 123-91-1 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
2,2,2-TRICLOROETANOL | 115-20-8 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
2,4-DICLOROFENOL | 120-83-2 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ÁCIDO 2,4-DICLOROFENOXIACÉTICO | 94-75-7 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
4,4-METILENBIS | 5124-30-1 | LÍQUIDO | 90% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
ÁCIDO ACÉTICO | 64-19-7 | LÍQUIDO | 99% | 95 | >480 | 6 | |
ANHÍDRIDO ACÉTICO | 108-24-7 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ACETONA | 67-64-1 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ACETONITRILE | 75-05-8 | LÍQUIDO | 99% | 160 | >480 | 6 | |
ACROLEÍNA | 0107-02-08 | LÍQUIDO | 98% | >480 | >480 | 6 | |
ÁCIDO ACRÍLICO | 79-10-7 | LÍQUIDO | 99% | 240 | >480 | 6 | |
ACRILONITRIL | 107-13-1 | LÍQUIDO | 99% | 115 | >480 | 6 | |
ALCOHOL ALLYL | 107-18-6 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
CLORURO DE ALILO | 0107-05-01 | LÍQUIDO | 98% | >480 | >480 | 6 | |
AMONIA | 7664-41-7 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
HIDRÓXIDO AMÓNICO | 1336-21-6 | LÍQUIDO | 29% | 120 | 120 | 3 | |
ACETATO DE AMILO | 628-63-7 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ANILINA | 62-53-3 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
BENCENO | 71-43-2 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
BROMINE | 7726-95-6 | LÍQUIDO | 99% | INMEDIATO | INMEDIATO | ||
BUTIRALDEHÍDO | 123-72-8 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
DISULFURO DE CARBONO | 75-15-0 | LÍQUIDO | 99% | 178 | >480 | 6 | |
MONÓXIDO DE CARBONO | 630-08-0 | GAS | 99% | INMEDIATO | 320 | 5 | |
CLORO | 7782-50-5 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ÁCIDO CLOROACÉTICO | 79-11-8 | LÍQUIDO | 75% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
CLOROACETONA | 78-95-5 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
CLOROBENCENO | 108-90-7 | LÍQUIDO | 95% | 3 | 9 | ||
CLOROFORM | 67-66-3 | GAS | 99% | NO PROBADO | >480 | 6 | |
ÁCIDO CLOROSULFÓNICO | 7790-94-5 | LÍQUIDO | 97% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
o-Cresol | 95-48-7 | LÍQUIDO | 99% | 25 | 33 | 2 | |
CROTONALDEHÍDO | 4170-30-3 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
CICLOHEXANONA | 108-94-1 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
CICLOHEXIL ISOCIANTE | 3173-53-3 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
DICLORODIMETILISILANO | 75-78-5 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
DICLOROMETANO | 75-09-2 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
COMBUSTIBLE DIESEL | MEZCLA | LÍQUIDO | NEAT | >480 | >480 | 6 | |
ÉTER DIETÍLICO | 60-29-7 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
DIETILAMINA | 109-89-7 | LÍQUIDO | 99% | 75 | 194 | 4 | |
DIMETILSULFÓXIDO | 67-68-5 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
DIMETILACETAMIDA | 127-19-5 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
DIMETILAMINA | 124-40-3 | LÍQUIDO | 40% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
DIMETILETILAMINA | 598-56-1 | LÍQUIDO | 99% | 55 | 137 | 4 | |
DIMETILFORMAMIDA | 68-12-2 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
DIMETILMALEATO | 624-48-6 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
EPICLORHIDRINA | 106-89-8 | LÍQUIDO | 99% | 171 | 176 | 4 | |
ETANOL | 64-17-5 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
MONOETANOLAMINA | 141-43-5 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ACETATO DE ETILO | 141-78-6 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ETILBENCENO | 100-41-4 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
DIBROMURO DE ETILENO | 106-93-4 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ETILENGLICOL | 107-21-1 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ÓXIDO DE ETILENO | 75-21-8 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ÓXIDO DE ETILENO | 75-21-8 | GAS | 10% | >480 | >480 | 6 | |
ETILENDIAMINA | 107-15-3 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
ÁCIDO FLUOBÓRICO | 16872-11-0 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
FLUOROBENZENO | 0462-06-06 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ÁCIDO FLUOROSILÍCICO | 16961-83-4 | LÍQUIDO | 35% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
FORMALDEHYDE | 50-00-0 | LÍQUIDO | 37% | >480 | >480 | 6 | |
ÁCIDO FÓRMICO | 64-18-6 | LÍQUIDO | 95% | >480 | >480 | 6 | |
GASOLINA | MEZCLA | LÍQUIDO | NEAT | >480 | >480 | 6 | |
GLUTARALDEHÍDO | 111-30-8 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
ÁCIDO CLORHÍDRICO | 7647-01-0 | LÍQUIDO | 37% | >480 | >480 | 6 | |
ÁCIDO FLUORHÍDRICO | 7664-39-3 | LÍQUIDO | 48% | >480 | >480 | 6 | |
ÁCIDO FLUORHÍDRICO | 7664-39-3 | LÍQUIDO | 50% | >480 | >480 | 6 | |
CLORURO DE HIDRÓGENO | 7647-01-0 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
FLUORURO DE HIDRÓGENO | 7664-39-3 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
PERÓXIDO DE HIDRÓGENO | 7722-84-1 | LÍQUIDO | 50% | >480 | >480 | 6 | |
IODOMETANO | 74-88-4 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ALQUOL ISOAMÍLICO | 123-51-3 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
ISOPROPANOL | 67-63-0 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
JET FUEL JP-8 | N/A | LÍQUIDO | NEAT | >480 | >480 | 6 | |
NITRATO DE MERCURIO II | 7783-34-8 | LÍQUIDO | PPM | NO PROBADO | |||
METANOL | 67-56-1 | LÍQUIDO | 99% | 180 | >480 | 6 | |
BROMURO DE METILO | 74-83-9 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
CLORURO DE METILO | 74-87-3 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
METILETILCETONA | 78-93-3 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
MERCAPTANO METÍLICO | 74-93-1 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
METACRILATO DE METILO | 80-62-6 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
METILAMINA | 74-89-5 | LÍQUIDO | 40% | 163 | >480 | 6 | |
METILTIOPROPIONALDEHÍDO | 3268-49-3 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
MONOETANOLAMINA | 141-43-5 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
o-Cresol | 95-48-7 | LÍQUIDO | 97% | > 480 | > 480 | 6 | |
BUTÁN-1-OL | 71-36-3 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
Éter dibutílico | 142-96-1 | LÍQUIDO | 99% | 58 | >480 | 6 | |
HEPTANO | 142-82-5 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
HEXANO | 110-54-3 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
N-METIL PIRROLIDONA | 872-50-4 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ÁCIDO NÍTRICO | 7697-37-2 | LÍQUIDO | 70% | >480 | >480 | 6 | |
NITROBENCENO | 98-95-3 | LÍQUIDO | 99% | 45 | 170 | 4 | |
DIÓXIDO DE NITRÓGENO | 10102-44-0 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
OLEUM | MEZCLA | LÍQUIDO | NEAT | >480 | >480 | 6 | |
P-XILENO | 106-42-3 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
PCB (ACEITE DE TRANSFORMADOR) | PCB | LÍQUIDO | Mezcla | >480 | >480 | 6 | |
FENOL | 108-95-2 | LÍQUIDO | 40% | >480 | >480 | 6 | |
ÁCIDO FOSFÓRICO | 7664-38-2 | LÍQUIDO | 85% | >480 | >480 | 6 | |
TRICLORURO DE FÓSFORO | 7719-12-2 | LÍQUIDO | 95% | INMEDIATO | 20 | 1 | |
ACETATO POTÁSICO | 0127-08-02 | LÍQUIDO | SAT | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
CROMATO POTÁSICO | 7789-00-6 | LÍQUIDO | SAT | >480 | >480 | 6 | |
HIDRÓXIDO POTÁSICO | 1310-58-3 | LÍQUIDO | 88% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
PROPYLAMINE | 0107-10-8 | LÍQUIDO | 99% | INMEDIATO | INMEDIATO | ||
ÓXIDO DE PROPILENO | 75-56-9 | LÍQUIDO | 99% | INMEDIATO | >480 | 6 | |
PIRIDINA | 110-86-1 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
CARBONATO SÓDICO | 497-19-8 | LÍQUIDO | 5% | >480 | >480 | 6 | |
CIANURO DE SODIO | 143-33-9 | LÍQUIDO | Saturado | >480 | >480 | 6 | |
HIDRÓXIDO SÓDICO | 1310-73-2 | LÍQUIDO | 50% | >480 | >480 | 6 | |
HIPOCLORITO SÓDICO | 7681-52-9 | LÍQUIDO | 15% | >480 | >480 | 6 | |
STYRENE | 100-42-5 | LÍQUIDO | 98% | 342 | >480 | 6 | |
DIÓXIDO DE AZUFRE | 7446-09-05 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
MONOCLORURO DE AZUFRE | 10025-67-9 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
TRIÓXIDO DE AZUFRE | 7446-11-9 | LÍQUIDO | 99% | 50 | 80 | 3 | |
ÁCIDO SULFÚRICO | 7664-93-9 | LÍQUIDO | 97% | >480 | >480 | 6 | |
ÁCIDO SULFÚRICO | 7664-93-9 | LÍQUIDO | 30% | >480 | >480 | 6 | |
ÁCIDO SULFÚRICO | 7664-93-9 | LÍQUIDO | 98% | >480 | 6 | ||
CLORURO DE SULFURILO | 7791-25-5 | LÍQUIDO | 99% | 15 | 15 | 1 | |
T-BUTIL METIL ÉTER | 1634-04-04 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
TETRACLOROETANO | 79-34-5 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
TETRACLOROETILENO | 127-18-4 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
TETRAHIDROFURANO | 109-99-9 | LÍQUIDO | 99% | 320 | >480 | 6 | |
TETRAHIDROTIOFENO | 110-01-0 | LÍQUIDO | 99% | INMEDIATO | >480 | 6 | |
CLORURO DE TIONILO | 7719-09-07 | LÍQUIDO | 99% | INMEDIATO | INMEDIATO | ||
TETACLORURO DE TITANIO | 7550-45-0 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
TOLUENE | 108-88-3 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
TRICLOROBENCENO | 87-61-6 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
TRICLOROETILENO | 79-01-6 | LÍQUIDO | 100% | INMEDIATO | >480 | 6 | |
TRICLOROVINILSILANO | 75-94-5 | LÍQUIDO | 99% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
ÁCIDO TRIFLUOROACÉTICO | 76-05-1 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
TURCO 5351 | MEZCLA | LÍQUIDO | NEAT | >480 | >480 | 6 | |
TURCO 6840 | MEZCLA | LÍQUIDO | NEAT | >480 | >480 | 6 | |
GASOLINA SIN PLOMO | MEZCLA | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ACETATO DE VINILO | 0108-05-04 | LÍQUIDO | 95% | >480 | >480 | 6 | |
CLORURO DE VINILO | 75-01-4 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
XILENO | 1330-20-7 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 |
Ver ubicaciones
Buscar productos químicos
Buscador de documentos