ChemMax® 4 Plus是Lakeland在ChemMax® 品牌中最高级别的化学防护类 保护。它由六层保护系统构成,采用纺粘聚丙烯和专利隔离膜。ChemMax® 4 Plus产品提供热封接缝,有一系列的配置,包括带呼吸器式头罩的工作服和封装式防护服。
关于与ChemMax® 4 Plus有关的安全使用时间,请使用免费的PermaSURE应用程序。该工具可计算出4000多种化学品的安全使用时间,并考虑到不同的环境条件,如温度。
化学防护类 经测试 | CAS编号 | 物理状态 | 归一化的突破时间 |
---|---|---|---|
1,3-丁二烯 | 106-99-0 | 液态 | >480 |
1,3-丁二烯 | 106-99-0 | 液态 | >480 |
1,3-丁二烯 | 106-99-0 | 液态 | >480 |
1,3-丁二烯 | 106-99-0 | 液态 | >480 |
1,3-丁二烯 | 106-99-0 | 液态 | >480 |
1,3-丁二烯 | 106-99-0 | 液态 | >480 |
2,2,2-三氯乙醇 | 115-20-8 | 液态 | >480 |
2,2,2-三氯乙醇 | 115-20-8 | 液态 | >480 |
2,2,2-三氯乙醇 | 115-20-8 | 液态 | >480 |
2,2,2-三氯乙醇 | 115-20-8 | 液态 | >480 |
2,2,2-三氯乙醇 | 115-20-8 | 液态 | >480 |
2,2,2-三氯乙醇 | 115-20-8 | 液态 | >480 |
2,3-二氯-1-丙烯 | 78-88-6 | 液态 | >480 |
2,3-二氯-1-丙烯 | 78-88-6 | 液态 | >480 |
2,3-二氯-1-丙烯 | 78-88-6 | 液态 | >480 |
2,3-二氯-1-丙烯 | 78-88-6 | 液态 | >480 |
2,3-二氯-1-丙烯 | 78-88-6 | 液态 | >480 |
2,3-二氯-1-丙烯 | 78-88-6 | 液态 | >480 |
2,4-二氯苯酚 | 120-83-2 | 液态 | >480 |
2,4-二氯苯酚 | 120-83-2 | 液态 | >480 |
2,4-二氯苯酚 | 120-83-2 | 液态 | >480 |
2,4-二氯苯酚 | 120-83-2 | 液态 | >480 |
2,4-二氯苯酚 | 120-83-2 | 液态 | >480 |
2,4-二氯苯氧基乙酸 | 94-75-7 | 液态 | >480 |
2,4-二氯苯氧基乙酸 | 94-75-7 | 液态 | >480 |
2,4-二氯苯氧基乙酸 | 94-75-7 | 液态 | >480 |
2,4-二氯苯氧基乙酸 | 94-75-7 | 液态 | >480 |
2,4-二氯苯氧基乙酸 | 94-75-7 | 液态 | >480 |
2,4-二氯苯氧基乙酸 | 94-75-7 | 液态 | >480 |
4-溴氟苯 | 460-00-4 | 液态 | >480 |
4-溴氟苯 | 460-00-4 | 液态 | >480 |
4-溴氟苯 | 460-00-4 | 液态 | >480 |
4-溴氟苯 | 460-00-4 | 液态 | >480 |
4-溴氟苯 | 460-00-4 | 液态 | >480 |
4-溴氟苯 | 460-00-4 | 液态 | >480 |
醋酸 | 64-19-7 | 液态 | >480 |
醋酸 | 64-19-7 | 液态 | >480 |
醋酸 | 64-19-7 | 液态 | >480 |
醋酸 | 64-19-7 | 液态 | >480 |
醋酸 | 64-19-7 | 液态 | >480 |
醋酸 | 64-19-7 | 液态 | >480 |
ACETONE | 67-64-1 | 液态 | >480 |
ACETONE | 67-64-1 | 液态 | >480 |
ACETONE | 67-64-1 | 液态 | >480 |
ACETONE | 67-64-1 | 液态 | >480 |
ACETONE | 67-64-1 | 液态 | >480 |
ACETONE | 67-64-1 | 液态 | >480 |
ACETONITRILE | 75-05-8 | 液态 | >480 |
ACETONITRILE | 75-05-8 | 液态 | >480 |
ACETONITRILE | 75-05-8 | 液态 | >480 |
ACETONITRILE | 75-05-8 | 液态 | >480 |
ACETONITRILE | 75-05-8 | 液态 | >480 |
ACETONITRILE | 75-05-8 | 液态 | >480 |
乙酰氯 | 75-36-5 | 液态 | >480 |
乙酰氯 | 75-36-5 | 液态 | >480 |
乙酰氯 | 75-36-5 | 液态 | >480 |
乙酰氯 | 75-36-5 | 液态 | >480 |
乙酰氯 | 75-36-5 | 液态 | >480 |
乙酰氯 | 75-36-5 | 液态 | >480 |
ǞǞǞ | 0107-02-08 | 液态 | >480 |
ǞǞǞ | 0107-02-08 | 液态 | >480 |
ǞǞǞ | 0107-02-08 | 液态 | >480 |
ǞǞǞ | 0107-02-08 | 液态 | >480 |
ǞǞǞ | 0107-02-08 | 液态 | >480 |
ǞǞǞ | 0107-02-08 | 液态 | >480 |
柠檬酸 | 79-10-7 | 液态 | >480 |
柠檬酸 | 79-10-7 | 液态 | >480 |
柠檬酸 | 79-10-7 | 液态 | >480 |
柠檬酸 | 79-10-7 | 液态 | >480 |
柠檬酸 | 79-10-7 | 液态 | >480 |
柠檬酸 | 79-10-7 | 液态 | >480 |
ACRYLONITRILE | 107-13-1 | 液态 | >480 |
ACRYLONITRILE | 107-13-1 | 液态 | >480 |
ACRYLONITRILE | 107-13-1 | 液态 | >480 |
ACRYLONITRILE | 107-13-1 | 液态 | >480 |
ACRYLONITRILE | 107-13-1 | 液态 | >480 |
ACRYLONITRILE | 107-13-1 | 液态 | >480 |
烯丙基氯化物 | 0107-05-01 | 液态 | >480 |
烯丙基氯化物 | 0107-05-01 | 液态 | >480 |
烯丙基氯化物 | 0107-05-01 | 液态 | >480 |
烯丙基氯化物 | 0107-05-01 | 液态 | >480 |
烯丙基氯化物 | 0107-05-01 | 液态 | >480 |
烯丙基氯化物 | 0107-05-01 | 液态 | >480 |
AMMONIA | 7664-41-7 | 液态 | >480 |
AMMONIA | 7664-41-7 | 液态 | >480 |
AMMONIA | 7664-41-7 | 液态 | >480 |
AMMONIA | 7664-41-7 | 液态 | >480 |
AMMONIA | 7664-41-7 | 液态 | >480 |
AMMONIA | 7664-41-7 | 液态 | >480 |
氟化铵 | 12125-01-08 | 液态 | >480 |
氟化铵 | 12125-01-08 | 液态 | >480 |
氟化铵 | 12125-01-08 | 液态 | >480 |
氟化铵 | 12125-01-08 | 液态 | >480 |
氟化铵 | 12125-01-08 | 液态 | >480 |
氟化铵 | 12125-01-08 | 液态 | >480 |
苯二酚 | 71-43-2 | 液态 | >480 |
班佐尼特莱 | 100-47-0 | 液态 | >480 |
勃罗明 | 7726-95-6 | 液态 | >480 |
乙酸丁酯 | 123-86-4 | 液态 | >480 |
二硫化碳 | 75-15-0 | 液态 | >480 |
CHLORINE | 7782-50-5 | 液态 | >480 |
CHLOROBENZENE | 108-90-7 | 液态 | >480 |
氯磺酸 | 7790-94-5 | 液态 | >480 |
CUMENE | 98-82-8 | 液态 | >480 |
氰烯烃类化合物 | 108-94-1 | 液态 | >480 |
二氯甲烷 | 75-09-2 | 液态 | >480 |
二乙胺 | 109-89-7 | 液态 | >480 |
二乙烯三胺 | 111-40-0 | 液态 | >480 |
二甲基乙醚 | 111-96-6 | 液态 | >480 |
二甲基乙酰胺 | 127-19-5 | 液态 | >480 |
二羟甲基氨基甲烷 | 124-40-3 | 液态 | >480 |
二甲基甲酰胺 | 68-12-2 | 液态 | >480 |
二甲基硫酸 | 77-78-1 | 液态 | >480 |
二甲基亚砜 | 67-68-5 | 液态 | 未测试 |
乙醇 | 64-17-5 | 液态 | >480 |
乙酸乙酯 | 141-78-6 | 液态 | >480 |
ACRYLATE乙醚 | 140-88-5 | 液态 | >480 |
氯甲酸乙酯 | 541-41-3 | 液态 | >480 |
乙醚(二乙醚) | 60-29-7 | 液态 | >480 |
乙烯氧化物 | 75-21-8 | 气体 | >480 |
氟苯森 | 0462-06-06 | 液态 | >480 |
氟硅酸 | 16961-83-4 | 液态 | >480 |
甲酸 | 64-18-6 | 液态 | >480 |
HEPTANE | 142-82-5 | 液态 | >480 |
六氯-1,3丁二烯 | 87-68-3 | 液态 | >480 |
HEXANE | 110-54-3 | 液态 | >480 |
盐酸 | 7647-01-0 | 液态 | >480 |
氢氟酸 | 7664-39-3 | 液态 | >480 |
氯化氢 | 7647-01-0 | 气体 | >480 |
氟化氢 | 7664-39-3 | 气体 | >480 |
氢碘酸 | 10034-85-2 | 液态 | >480 |
氢碘酸 | 10034-85-2 | 液态 | >480 |
甲烷醇 | 67-56-1 | 液态 | >480 |
氯甲烷 | 74-87-3 | 气体 | >480 |
碘化甲烷 | 74-88-4 | 液态 | >480 |
甲基苯丙胺 | 74-89-5 | 液态 | >480 |
正二丁基醚 | 142-96-1 | 液态 | >480 |
N,N-二甲基苯胺 | 121-69-7 | 液态 | >480 |
硝酸 | 7697-37-2 | 液态 | >480 |
硝化甘油(NITROBENZENE | 98-95-3 | 液态 | >480 |
PHENOL | 108-95-2 | 液态 | >480 |
磷酸 | 7664-38-2 | 液态 | >480 |
五氯化磷 | 10026-13-8 | 液态 | >480 |
氢氧化钾 | 1310-58-3 | 液态 | >480 |
丙烯酰胺 | 0107-10-6 | 液态 | >480 |
碳酸钠 | 497-19-8 | 液态 | >480 |
氯化钠 | 7647-14-5 | 液态 | >480 |
氟化钠 | 7681-49-4 | 液态 | >480 |
氢氧化钠 | 1310-73-2 | 液态 | >480 |
二氧化硫 | 7446-09-05 | 液态 | >480 |
糠醛酸 | 7664-93-9 | 液态 | >480 |
磺酰氯 | 7791-25-5 | 液态 | >480 |
二氧化硫 | 7446-09-05 | 液态 | >480 |
四氯乙烷 | 79-34-5 | 液态 | >480 |
四氯乙烯 | 127-18-4 | 液态 | >480 |
四氢呋喃 | 109-99-9 | 液态 | >480 |
亚硫酰氯 | 9/7/7719 | 液态 | 26 |
TOLUENE | 108-88-3 | 液态 | >480 |
2,4-二异氰酸甲苯酯 | 584-84-9 | 液态 | >480 |
三氯乙烯 | 79-01-6 | 液态 | >480 |
三氟乙酸 | 76-05-1 | 液态 | >480 |
醋酸乙烯酯(VINYL ACETATE | 0108-05-04 | 液态 | >480 |
氯化乙烯 | 75-01-4 | 液态 | >480 |
请分享您的位置以继续。
请查看我们的帮助指南,了解更多信息。