ChemMax® 1 offrent une protection économique et légère contre la plupart des acides et bases industriels. Construit avec un film barrière unique en polyéthylène et un tissu non tissé en polypropylène à filament continu, ChemMax® 1 offre une protection contre les agents pathogènes transmissibles par le sang et les virus, tout en répondant aux exigences de la norme EN-1149 pour les propriétés électrostatiques.
Les genouillères matelassées à double couche offrent confort et soutien supplémentaire pour les travaux nécessitant de ramper ou de manœuvrer.
Des versions certifiées CE sont disponibles pour les marchés européens et utilisent le modèle de combinaison Super-B de Lakeland pour des caractéristiques ergonomiques et un design supplémentaires.
Produits chimiques testés | Numéro CAS | Phase | Concentration | ASTM F739 | EN 6529 | Classe ISO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2-DICHLOROÉTHANE | 0107-06-02 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
1,2-DICHLOROPROPANE | 78-87-5 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
1,3-BUTADIÈNE GAZEUX | 106-99-0 | GAZ | 99% | >480 | >480 | 6 | |
1,4-DIOXANE | 123-91-1 | LIQUIDE | 99% | IMMÉDIATE | IMMÉDIATE | ||
2-CHLOROÉTHANOL | 0107-07-03 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
2,2,2-TRICHLOROÉTHANOL | 115-20-8 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
4,4-MÉTHYLÈNEBIS | 5124-30-1 | LIQUIDE | 90% | >480 | NON TESTÉ | ||
ACIDE ACÉTIQUE | 64-19-7 | LIQUIDE | 99% | IMMÉDIATE | 200 | 4 | |
ANHYDRIDE ACÉTIQUE | 108-24-7 | LIQUIDE | 99% | 190 | >480 | 6 | |
ACETONE | 67-64-1 | LIQUIDE | 99% | IMMÉDIATE | NON TESTÉ | ||
ACETONITRILE | 75-05-8 | LIQUIDE | 95% | >480 | NON TESTÉ | ||
ACIDE ACRYLIQUE | 79-10-7 | LIQUIDE | 99% | 90 | 120 | 3 | |
ACRYLONITRILE | 107-13-1 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
AMMONIA | 7664-41-7 | GAZ | 95% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
HYDROXYDE D'AMMONIUM | 1336-21-6 | LIQUIDE | 29% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
ANILINE | 62-53-3 | LIQUIDE | 99% | IMMÉDIATE | >480 | 6 | |
BENZENE | 71-43-2 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
BROMINE | 7726-95-6 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
BUTYRALDEHYDE | 123-72-8 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
CATALYSEUR CADOC-30 | MIXTURE | MIXTURE | 99% | ||||
DISULFURE DE CARBONE | 75-15-0 | LIQUIDE | 95% | >480 | NON TESTÉ | ||
MONOXYDE DE CARBONE | 630-08-0 | GAZ | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
CHLORE | 7782-50-5 | GAZ | 95% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
ACIDE CHLORACÉTIQUE | 79-11-8 | LIQUIDE | 75% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
CHLOROACETONE | 78-95-5 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
ACIDE CHLOROSULFONIQUE | 7790-94-5 | LIQUIDE | 97% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
CROTONALDEHYDE | 4170-30-3 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
CYCLOHEXYL ISOCYANTE | 3173-53-3 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
DICHLORODIMÉTHYISILANE | 75-78-5 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
DICHLOROMÉTHANE | 75-09-2 | LIQUIDE | 95% | IMMÉDIATE | NON TESTÉ | ||
CARBURANT DIESEL | 68334-30-5 | LIQUIDE | 100% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
DIETHYLAMINE | 109-89-7 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
DIMÉTHYLACÉTAMIDE | 127-19-5 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
DIMETHYLAMINE | 124-40-3 | LIQUIDE | 40% | IMMÉDIATE | 110 | 3 | |
DIMÉTHYL FORMAMIDE | 68-12-2 | LIQUIDE | 99% | IMMÉDIATE | >480 | 6 | |
DIMÉTHYLMALÉATE | 624-48-6 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
ÉPICHLORHYDRINE | 106-89-8 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
ETHANOL | 64-17-5 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
ACETATE D'ETHYL | 141-78-6 | LIQUIDE | 95% | IMMÉDIATE | IMMÉDIATE | ||
ÉTHYLÈNE GLYCOL | 107-21-1 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
OXYDE D'ETHYLENE | 75-21-8 | GAZ | 99% | >480 | >480 | 6 | |
ÉTHYLÈNEDIAMINE | 107-15-3 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
CHLORURE FERRIQUE | 7705-08-0 | LIQUIDE | 45% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
ACIDE FLUOBORIQUE | 16872-11-0 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
ACIDE FLUOROSILICIQUE | 16961-83-4 | LIQUIDE | 35% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
FORMALDEHYDE | 50-00-0 | LIQUIDE | 37% | IMMÉDIATE | >480 | 6 | |
ACIDE FORMIQUE | 64-18-6 | LIQUIDE | 99% | 15 | >480 | 6 | |
GLUTARALDEHYDE | 111-30-8 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
HEXAMÉTHYLÈNEDIAMINE | 0124-09-04 | LIQUIDE | 47.50% | NON TESTÉ | >480 | 6 | |
ACIDE BROMHYDRIQUE | 10035-10-6 | LIQUIDE | 48% | >480 | >480 | 6 | |
ACIDE HYDROCHLORIQUE | 7647-01-0 | LIQUIDE | 37% | 160 | 250 | 5 | |
ACIDE HYDROFLUORIQUE | 7664-39-3 | LIQUIDE | 70% | 59 | 60 | 3 | |
CHLORURE D'HYDROGÈNE | 7647-01-0 | GAZ | 99% | IMMÉDIATE | IMMÉDIATE | ||
FLUORURE D'HYDROGÈNE | 7664-39-3 | GAZ | 70% | 87 | 87 | 3 | |
PEROXYDE D'HYDROGÈNE | 7722-84-1 | LIQUIDE | 70% | >480 | >480 | 6 | |
PEROXYDE D'HYDROGÈNE | 7722-84-1 | LIQUIDE | 50% | >480 | >480 | 6 | |
IODINE | 7553-56-2 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
IODOMETHANE | 74-88-4 | LIQUIDE | 99% | IMMÉDIATE | IMMÉDIATE | ||
ISOAMYL ALCHOL | 123-51-3 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
ISOPROPANOL | 67-63-0 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
JET FUEL A | N/A | LIQUIDE | NEAT | IMMÉDIATE | IMM | ||
JET FUEL JP-8 | N/A | LIQUIDE | NEAT | IMMÉDIATE | |||
CHLORURE DE LITHIUM | 7447-41-8 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
HYDROXYDE DE LITHIUM | 1310-65-2 | LIQUIDE | 20% | >480 | >480 | 6 | |
MERCURE II NITRATE | 7783-34-8 | LIQUIDE | PPM | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
METHANOL | 67-56-1 | LIQUIDE | 95% | IMMÉDIATE | IMMÉDIATE | ||
ACIDE MÉTHOXYACÉTIQUE | 625-45-6 | LIQUIDE | 98% | >480 | >480 | 6 | |
BROMIDE DE MÉTHYLE | 74-83-9 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
MÉTHYLÉTHYLCÉTONE | 78-93-3 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
MÉTHACRYLATE DE MÉTHYLE | 80-62-6 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
METHYLAMINE | 74-89-5 | LIQUIDE | 40% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
4,4-MÉTHYLÈNE DIANILINE | 101-77-9 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
BUTAN-1-OL | 71-36-3 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | >480 | 6 | |
HEPTANE | 142-82-5 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
ACIDE NITRIQUE | 7697-37-2 | LIQUIDE | 99% | 290 | 300 | 5 | |
OLEUM | MIXTURE | LIQUIDE | 40% | 30 | 30 | 0 | |
ACIDE OXALIQUE | 144-62-7 | LIQUIDE | 10% | IMMÉDIATE | 182 | 4 | |
P-XYLENE | 106-42-35 | LIQUIDE | 99% | IMMÉDIATE | IMMÉDIATE | ||
ACIDE PERCHLORIQUE | 7601-90-3 | LIQUIDE | 30% | >480 | >480 | 6 | |
PHENOL | 108-95-2 | LIQUIDE | 80% | >480 | >480 | 6 | |
ACIDE PHOSPHORIQUE | 7664-38-2 | LIQUIDE | 85% | >480 | >480 | 6 | |
TRICHLORURE DE PHOSPHORE | 7719-12-2 | LIQUIDE | 95% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
RÉSINE POLYLITE TLP | MIXTURE | MIXTURE | 99% | ||||
ACÉTATE DE POTASSIUM | 0127-08-02 | LIQUIDE | SAT | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
CHROMATE DE POTASSIUM | 7789-00-6 | LIQUIDE | SAT | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
HYDROXYDE DE POTASSIUM | 1310-58-3 | LIQUIDE | 30% | NON TESTÉ | >480 | 6 | |
HYDROXYDE DE POTASSIUM | 1310-58-3 | LIQUIDE | 86% | >480 | >480 | 6 | |
PERMANGANATE DE POTASSIUM | 7722-64-7 | SAT. | 99% | >480 | >480 | 6 | |
PROPIONALDÉHYDE | 123-38-6 | LIQUIDE | 99% | >480 | 6 | ||
PROPIONITRILE | 107-12-0 | LIQUIDE | 99% | >480 | >480 | 6 | |
PROPYLAMINE | 0107-10-8 | LIQUIDE | 99% | IMMÉDIATE | IMMÉDIATE | ||
BISULFATE DE SODIUM | 7681-38-1 | LIQUIDE | 40% | >480 | >480 | 6 | |
CARBONATE DE SODIUM | 497-19-8 | LIQUIDE | 5% | >480 | >480 | 6 | |
CHLORURE DE SODIUM | 7647-14-5 | LIQUIDE | 35% | >480 | >480 | 6 | |
CYANIDE DE SODIUM | 143-33-9 | LIQUIDE | 35% | >480min | >480min | 6 | |
FLUORURE DE SODIUM | 7681-49-4 | LIQUIDE | SAT | >480 | >480 | 6 | |
HYDROXYDE DE SODIUM | 1310-73-2 | LIQUIDE | 50% | >480 | >480 | 6 | |
HYPOCHLORITE DE SODIUM | 7681-52-9 | LIQUIDE | 99% | N/A | >480 | 6 | |
SILICOFLUORURE DE SODIUM | 16893-85-9 | LIQUIDE | SAT | >480 | >480 | 6 | |
DIOXYDE DE SOUFRE | 7446-09-05 | GAZ | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
TRIOXYDE DE SOUFRE | 7446-11-9 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
ACIDE SULFURIQUE | 7664-93-9 | LIQUIDE | 96% | 315 | >480 | 6 | |
ACIDE SULFURIQUE | 7664-93-9 | LIQUIDE | 98% | >480 | 6 | ||
ÉTHER MÉTHYLIQUE DE T-BUTYLE | 1634-04-04 | LIQUIDE | 99% | IMMÉDIATE | IMMÉDIATE | ||
TÉTRACHLOROÉTHANE | 79-34-5 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
TÉTRACHLOROÉTHYLÈNE | 127-18-4 | LIQUIDE | 95% | IMMÉDIATE | IMMÉDIATE | ||
TÉTRAHYDROFURANNE | 109-99-9 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
TÉTRAHYDROTHIOPHÈNE | 110-01-0 | LIQUIDE | 99% | IMMÉDIATE | IMMÉDIATE | ||
Hydroxyde de tétraméthylammonium | 75-59-2 | Liquide | 25% | > 480 | > 480 | 6 | |
TÉTACHLORURE DE TITANE | 7550-45-0 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
TOLUENE | 108-88-3 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
TOLUÈNE-2,4-DIISOCYANATE | 584-84-9 | LIQUIDE | 95% | 59 | 73 | 3 | |
ACIDE TRICHLORACÉTIQUE | 76-03-9 | LIQUIDE | 99% | >480 | 6 | ||
TRICHLOROÉTHYLÈNE | 79-01-6 | LIQUIDE | 100% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
TRICHLOROVINYLSILANE | 75-94-5 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
ACIDE TRIFLUOROACÉTIQUE | 76-05-1 | LIQUIDE | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
CHLORURE DE VINYLE | 75-01-4 | GAZ | 99% | NON TESTÉ | NON TESTÉ | ||
BROMIDE DE ZINC | 7699-45-8 | LIQUIDE | 99% | >480 | 6 |
Voir les lieux
Recherche de produits chimiques
Recherche de documents