La línea de productos ChemMax® 2 de Lakeland presenta una película Saranex 23P sobre dos capas de un sustrato no tejido bicomponente único que proporciona protección para la mezcla y manipulación de productos químicos, la limpieza medioambiental, la remediación y respuesta ante materiales peligrosos, la fabricación farmacéutica y la industria en general.
La tela ChemMax® 2 utiliza una película de barrera química bien establecida y de confianza: suave, flexible y probada en todo el mundo durante décadas.
| Producto químico probado | Número CAS | Fase | Concentración | ASTM F739 | ISO 6529 | Clase ISO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-METIL PIRROLIDONA | 872-50-4 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| 2-CLOROETANOL | 107-07-03 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| ÁCIDO 2-METOXIACÉTICO | 625-45-6 | LÍQUIDO | 98% | >480 | >480 | 6 | |
| HIDRÓXIDO DE LITIO | 1310-65-2 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| YODO | 7553-56-2 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| 1,2-DICLOROETANO | 0107-06-02 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| 1,2-DICLOROPROPANO | 78-87-5 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| GAS 1,3-BUTADIENO | 106-99-0 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| 1,4-DIOXANO | 123-91-1 | LÍQUIDO | 99% | 19 | 50 | 2 | |
| 2,2,2-TRICLOROETANOL | 115-20-8 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| 4,4-METILENBIS | 5124-30-1 | LÍQUIDO | 90% | >480 | NO PROBADO | ||
| ÁCIDO ACÉTICO | 64-19-7 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| ANHÍDRIDO ACÉTICO | 108-24-7 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| ACETONA | 67-64-1 | LÍQUIDO | 99.5% | 26 | 30 | 1 | |
| ACETONITRILE | 75-05-8 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| ACROLEÍNA | 0107-02-08 | LÍQUIDO | 90% | 5 | |||
| ÁCIDO ACRÍLICO | 79-10-7 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| ACRILONITRIL | 107-13-1 | LÍQUIDO | 99% | 45 | >480 | 6 | |
| AMONIA | 7664-41-7 | GAS | 99% | INMEDIATO | 15 | 1 | |
| HIDRÓXIDO AMÓNICO | 1336-21-6 | LÍQUIDO | 29% | >480 | >480 | 6 | |
| ANILINA | 62-53-3 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| BENCENO | 71-43-2 | LÍQUIDO | 99% | INMEDIATO | INMEDIATO | ||
| ALCOHOL BENCILICO | 100-51-6 | LÍQUIDO | 95% | >480 | >480 | 6 | |
| BROMINE | 7726-95-6 | LÍQUIDO | 99% | INMEDIATO | INMEDIATO | ||
| BUTIRALDEHÍDO | 123-72-8 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| DISULFURO DE CARBONO | 75-15-0 | LÍQUIDO | 99% | INMEDIATO | INMEDIATO | ||
| MONÓXIDO DE CARBONO | 630-08-0 | GAS | 99% | INMEDIATO | >480 | 6 | |
| CLORO | 7782-50-5 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| ÁCIDO CLOROACÉTICO | 79-11-8 | LÍQUIDO | 75% | >480 | >480 | 6 | |
| CLOROACETONA | 78-95-5 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| ÁCIDO CLOROSULFÓNICO | 7790-94-5 | LÍQUIDO | 97% | >480 | >480 | 6 | |
| CROTONALDEHÍDO | 4170-30-3 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| CICLOHEXANO | 110-82-7 | LÍQUIDO | 99% | 79 | >480 | 6 | |
| CICLOHEXANONA | 108-94-1 | LÍQUIDO | 99% | 86 | 167 | 4 | |
| CICLOHEXIL ISOCIANTE | 3173-53-3 | LÍQUIDO | 99% | 5 | 5 | ||
| DICLORODIMETILISILANO | 75-78-5 | LÍQUIDO | 99% | 31 | 53 | 2 | |
| DICLOROMETANO | 75-09-2 | LÍQUIDO | 99% | INMEDIATO | INMEDIATO | ||
| COMBUSTIBLE DIESEL | MEZCLA | LÍQUIDO | NEAT | >480 | >480 | 6 | |
| DIETILAMINA | 109-89-7 | LÍQUIDO | 99% | INMEDIATO | 15 | 1 | |
| DIMETILACETAMIDA | 127-19-5 | LÍQUIDO | 99% | 37 | 45 | 2 | |
| DIMETILAMINA | 124-40-3 | GAS | 40% | 165 | >480 | 6 | |
| DIMETILFORMAMIDA | 68-12-2 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| DIMETILMALEATO | 624-48-6 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| EPICLORHIDRINA | 106-89-8 | LÍQUIDO | 99% | 140 | 260 | 5 | |
| ETANOL | 64-17-5 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| ACETATO DE ETILO | 141-78-6 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| ETILBENCENO | 100-41-4 | LÍQUIDO | 99% | INMEDIATO | INMEDIATO | ||
| ETILENGLICOL | 107-21-1 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| ÓXIDO DE ETILENO | 75-21-8 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| ÓXIDO DE ETILENO | 75-21-8 | GAS | 10% | >480 | >480 | 6 | |
| ETILENDIAMINA | 107-15-3 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| ÁCIDO FLUOBÓRICO | 16872-11-0 | LÍQUIDO | 99% | 10 | 321 | 5 | |
| ÁCIDO FLUOROSILÍCICO | 16961-83-4 | LÍQUIDO | 35% | >480 | >480 | 6 | |
| FORMALDEHYDE | 50-00-0 | LÍQUIDO | 37% | >480 | >480 | 6 | |
| ÁCIDO FÓRMICO | 64-18-6 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| GASOLINA | Mezcla | LÍQUIDO | NEAT | >480 | >480 | 6 | |
| GLUTARALDEHÍDO | 111-30-8 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| HEXAMETILDISILAZANO | 999-97-3 | LÍQUIDO | 98% | >480 | >480 | 6 | |
| ÁCIDO CLORHÍDRICO | 7647-01-0 | LÍQUIDO | 37% | >480 | >480 | 6 | |
| ÁCIDO FLUORHÍDRICO | 7664-39-3 | LÍQUIDO | 70% | >480 | >480 | 6 | |
| ÁCIDO FLUORHÍDRICO | 7664-39-3 | LÍQUIDO | 48% | >480 | >480 | 6 | |
| CLORURO DE HIDRÓGENO | 7647-01-0 | GAS | 99% | 410 | 410 | 5 | |
| FLUORURO DE HIDRÓGENO | 7664-39-3 | GAS | 99% | 390 | >480 | 6 | |
| FLUORURO DE HIDRÓGENO | 7664-39-3 | GAS | 70% | >480 | >480 | 6 | |
| PERÓXIDO DE HIDRÓGENO | 7722-84-1 | LÍQUIDO | 50% | >480 | >480 | 6 | |
| IODOMETANO | 74-88-4 | LÍQUIDO | 99% | INMEDIATO | INMEDIATO | ||
| ALQUOL ISOAMÍLICO | 123-51-3 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| ISOPROPANOL | 67-63-0 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| METANOL | 67-56-1 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| BROMURO DE METILO | 74-83-9 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| CLORURO DE METILO | 74-87-3 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| METILETILCETONA | 78-93-3 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| METACRILATO DE METILO | 80-62-6 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| METILAMINA | 74-89-5 | LÍQUIDO | 40% | INMEDIATO | >480 | 6 | |
| 4,4-METILENO DIANILINA | 101-77-9 | LÍQUIDO | 99% | INMEDIATO | |||
| BUTÁN-1-OL | 71-36-3 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| HEPTANO | 142-82-5 | LÍQUIDO | 99% | INMEDIATO | INMEDIATO | ||
| HEXANO | 110-54-3 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| ÁCIDO NÍTRICO | 7697-37-2 | LÍQUIDO | 70% | >480 | >480 | 6 | |
| NITROBENCENO | 98-95-3 | LÍQUIDO | 99% | 45 | 150 | 4 | |
| DIÓXIDO DE NITRÓGENO | 10102-44-0 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| OLEUM | 8014-95-7 | LÍQUIDO | 20% | >480 | >480 | 6 | |
| P-XILENO | 106-42-3 | LÍQUIDO | 99% | INMEDIATO | IMM | ||
| FENOL | 108-95-2 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| ÁCIDO FOSFÓRICO | 7664-38-2 | LÍQUIDO | 85% | >480 | >480 | 6 | |
| TRICLORURO DE FÓSFORO | 7719-12-2 | LÍQUIDO | 95% | INMEDIATO | INMEDIATO | ||
| ACETATO POTÁSICO | 0127-08-02 | LÍQUIDO | SAT | >480 | >480 | 6 | |
| CROMATO POTÁSICO | 7789-00-6 | LÍQUIDO | SAT | >480 | >480 | 6 | |
| HIDRÓXIDO POTÁSICO | 1310-58-3 | LÍQUIDO | 86% | >480 | >480 | 6 | |
| HIDRÓXIDO POTÁSICO | 1310-58-3 | LÍQUIDO | 88% | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
| ÁCIDO PROPIONICO | 79-09-4 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| PROPYLAMINE | 0107-10-8 | LÍQUIDO | 99% | INMEDIATO | INMEDIATO | ||
| CARBONATO SÓDICO | 497-19-8 | LÍQUIDO | 5% | >480 | |||
| CIANURO DE SODIO | 143-33-9 | LÍQUIDO | 35% | >480 | >480 | 6 | |
| HIDRÓXIDO SÓDICO | 1310-73-2 | LÍQUIDO | 50% | >480 | >480 | 6 | |
| HIPOCLORITO SÓDICO | 7681-52-9 | LÍQUIDO | 15% | >480 | >480 | 6 | |
| METÓXIDO DE SODIO | 124-41-4 | LÍQUIDO | 30% | >480 | >480 | 6 | |
| SILICOFLUORURO SÓDICO | 16893-85-9 | LÍQUIDO | SAT | NO PROBADO | NO PROBADO | ||
| STYRENE | 100-42-5 | LÍQUIDO | 98% | 8 | 12 | 1 | |
| DIÓXIDO DE AZUFRE | 7446-09-05 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| TRIÓXIDO DE AZUFRE | 7446-11-9 | LÍQUIDO | 99% | 35 | 120 | 4 | |
| ÁCIDO SULFÚRICO | 7664-93-9 | LÍQUIDO | 30% | >480 | >480 | 6 | |
| ÁCIDO SULFÚRICO | 7664-93-9 | LÍQUIDO | 96% | >480 | >480 | 6 | |
| ÁCIDO SULFÚRICO | 7664-93-9 | LÍQUIDO | 98% | >480 | >480 | 6 | |
| T-BUTIL METIL ÉTER | 1634-04-04 | LÍQUIDO | 99% | INMEDIATO | INMEDIATO | ||
| TETRACLOROETANO | 79-34-5 | LÍQUIDO | 99% | 45 | 270 | 5 | |
| TETRACLOROETILENO | 127-18-4 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| TETRAHIDROFURANO | 109-99-9 | LÍQUIDO | 99% | INMEDIATO | 81 | 3 | |
| TETRAHIDROTIOFENO | 110-01-0 | LÍQUIDO | 99% | INMEDIATO | INMEDIATO | ||
| Hidróxido de tetrametilamonio | 75-59-2 | LÍQUIDO | 25% | > 480 | > 480 | 6 | |
| TETACLORURO DE TITANIO | 7550-45-0 | LÍQUIDO | 99% | 270 | >480 | 6 | |
| TOLUENE | 108-88-3 | LÍQUIDO | 99% | INMEDIATO | INMEDIATO | ||
| TRICLOROETILENO | 79-01-6 | LÍQUIDO | 100% | INMEDIATO | IMM | ||
| TRICLOROVINILSILANO | 75-94-5 | LÍQUIDO | 99% | 70 | 70 | 3 | |
| ÁCIDO TRIFLUOROACÉTICO | 76-05-1 | LÍQUIDO | 99% | >480 | >480 | 6 | |
| GASOLINA SIN PLOMO | MEZCLA | LÍQUIDO | 99% | INMEDIATO | INMEDIATO | ||
| ACETATO DE VINILO | 0108-05-04 | LÍQUIDO | 95% | 7 | |||
| CLORURO DE VINILO | 75-01-4 | GAS | 99% | >480 | >480 | 6 |
Ver ubicaciones
Buscar productos químicos
Buscador de documentos